專(zhuān)屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
9月29日上午,2024廣西企業(yè)100強(qiáng)發(fā)布會(huì)在南寧舉辦,廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蒙良向社會(huì)發(fā)布2024廣西企業(yè)100強(qiáng)、廣西制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、廣西服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)名單和《2024廣西企業(yè)100強(qiáng)發(fā)展報(bào)告》。
《2024廣西企業(yè)100強(qiáng)》入圍門(mén)檻連續(xù)十年攀升至39.51億元,總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到22139.73億元,凈利潤(rùn)總額企穩(wěn)回升,較上年提升5.6%。千億級(jí)企業(yè)達(dá)成新突破,盛隆冶金成為廣西第一家營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億級(jí)的民營(yíng)企業(yè),超百億級(jí)企業(yè)擴(kuò)容至49家。
《2024廣西企業(yè)100強(qiáng)》中,廣西投資集團(tuán)有限公司以營(yíng)業(yè)收入2366.45億元繼續(xù)領(lǐng)跑全區(qū),廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司分別以營(yíng)業(yè)收入1120.34億元、1065.38億元占據(jù)榜單第二、三位。此后,《2024廣西企業(yè)100強(qiáng)》前十名的企業(yè)還有廣西盛隆冶金有限公司、廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司、廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司、上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司、廣西交通投資集團(tuán)有限公司、廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和廣西南丹南方金屬有限公司。
2024廣西企業(yè)100強(qiáng) | ||
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 23664534 |
2 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 11203370 |
3 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10653770 |
4 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 10429861 |
5 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 10269779 |
6 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 7902155 |
7 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 7600926 |
8 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 6674313 |
9 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6508556 |
10 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 6002672 |
11 | 中國(guó)煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司 | 5181895 |
12 | 廣西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 5151743 |
13 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4897673 |
14 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 4514977 |
15 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 4420954 |
16 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 3607453 |
17 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3117293 |
18 | 沐甜科技股份有限公司 | 3091114 |
19 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2970019 |
20 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 2810968 |
21 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2522044 |
22 | 桂林銀行股份有限公司 | 2515553 |
23 | 吉利百礦集團(tuán)有限公司 | 2447173 |
24 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 2428592 |
25 | 廣西桂柳牧業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2154593 |
26 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 2150673 |
27 | 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 | 2081190 |
28 | 廣西泛糖科技有限公司 | 1980748 |
29 | 廣西百色工業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1937558 |
30 | 南寧富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司 | 1703300 |
31 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 | 1692080 |
32 | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 | 1662915 |
33 | 廣西自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1648960 |
34 | 中鐵交通投資集團(tuán)有限公司 | 1590652 |
35 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1560656 |
36 | 南方錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1504245 |
37 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 1473031 |
38 | 廣西中馬投控國(guó)際經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 1436892 |
39 | 廣西渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1378535 |
40 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 1369151 |
41 | 梧州金升銅業(yè)股份有限公司 | 1302595 |
42 | 廣西揚(yáng)翔集團(tuán)股份有限公司 | 1263979 |
43 | 國(guó)家能源集團(tuán)廣西電力有限公司 | 1249730 |
44 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1227102 |
45 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 1224061 |
46 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 1142374 |
47 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 1096043 |
48 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1088036 |
49 | 柳州銀行股份有限公司 | 1028080 |
50 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)研究院有限公司 | 976645 |
51 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 948534 |
52 | 廣西百色農(nóng)林投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 915524 |
53 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 909426 |
54 | 廣西防城港核電有限公司 | 887100 |
55 | 廣西大業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 885048 |
56 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 882581 |
57 | 廣西欣貿(mào)再生資源回收有限公司 | 871350 |
58 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 835348 |
59 | 桂林深科技有限公司 | 822311 |
60 | 廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司 | 821412 |
61 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 819807 |
62 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 812429 |
63 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 809101 |
64 | 廣西華磊新材料有限公司 | 782189 |
65 | 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 777612 |
66 | 廣西林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 771587 |
67 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 762106 |
68 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 751440 |
69 | 廣西華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 715084 |
70 | 廣西惠禹糧油工業(yè)有限公司 | 713575 |
71 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 694152 |
72 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 676556 |
73 | 廣西百色能源投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 634760 |
74 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 628812 |
75 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 624809 |
76 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 588415 |
77 | 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 587663 |
78 | 柳州國(guó)軒電池有限公司 | 579081 |
79 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 575808 |
80 | 廣西華異新材料有限公司 | 566743 |
81 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 543953 |
82 | 廣西吉速達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 543877 |
83 | 福達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 509105 |
84 | 中煤防城港電力有限公司 | 497954 |
85 | 防城港市興港集團(tuán)有限公司 | 490798 |
86 | 華潤(rùn)電力(賀州)有限公司 | 490235 |
87 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 484769 |
88 | 廣西新華書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 475734 |
89 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 472523 |
90 | 廣西啟潤(rùn)萬(wàn)泰實(shí)業(yè)有限公司 | 470453 |
91 | 北海惠科光電顯示有限公司 | 453699 |
92 | 廣西太陽(yáng)紙業(yè)紙板有限公司 | 452828 |
93 | 中稀廣西稀土有限公司 | 451490 |
94 | 廣西來(lái)賓東糖集團(tuán)有限公司 | 436181 |
95 | 天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司 | 420203 |
96 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司 | 415751 |
97 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 412809 |
98 | 廣西田東錦鑫化工有限公司 | 411816 |
99 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 406494 |
100 | 南寧軌道交通投資集團(tuán)有限公司 | 395107 |
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問(wèn)會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論