專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強(qiáng)_百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強(qiáng)_民營百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
9月27日,深圳市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、深圳市企業(yè)家協(xié)會(huì)(簡稱深圳企聯(lián))正式發(fā)布“2024深圳企業(yè)500強(qiáng)榜單”及《2024深圳500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》。2024深圳500強(qiáng)企業(yè)營收進(jìn)入門檻為66440萬元,較上年的50592.96萬元增長了31.32%。近年來,企業(yè)入圍門檻一直保持提升態(tài)勢。
榮登《2024深圳企業(yè)500強(qiáng)榜單》前10名的企業(yè)依次為:中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、華為投資控股有限公司、騰訊控股有限公司、比亞迪股份有限公司、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司、萬科企業(yè)股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、順豐控股股份有限公司和中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司。
從營業(yè)收入來看,與2023年度榜單相比,2024年度榜單企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收總額103799億元,同比下降5.51%。營收規(guī)模超千億元的頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收總額61206億元,同比下降13.35%,占上榜企業(yè)總營收的58.97%;而營收在10億-100億元的眾數(shù)區(qū)間企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收總額10147億元,同比上漲3.54%。
與2023榜單相比,2024榜單中營收在千億級企業(yè)共18家,同比減少了4家,為18家。另外,TOP10企業(yè)合計(jì)占據(jù)榜單營收總額的47.30%,同比2023榜單小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn);TOP100企業(yè)合計(jì)占據(jù)榜單營收總額的86.89%,同比2023榜單下降約1個(gè)百分點(diǎn),頭部企業(yè)集中度有所下滑。
從產(chǎn)總額來看,與資2023年度榜單相比,2024深圳500強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)484748億元,同比增長37.97%。資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的頭部企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)361518億元,同比上漲8.34%,頭部企業(yè)占500強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額的比重約74.6%,對深圳500強(qiáng)資產(chǎn)總額起到主力支撐作用。
從企業(yè)所有制來看,2024深圳500強(qiáng)企業(yè)中,數(shù)量占比69.80%的民營企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收46740億元,占營收比重達(dá)45.03%;數(shù)量占比19.60%的國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收31747億元,占營收比重達(dá)30.59%。民營企業(yè)及國有企業(yè)合計(jì)占據(jù)榜單447個(gè)席位,且貢獻(xiàn)了約76%的營收規(guī)模,是500強(qiáng)榜單的重要組成部分。
從行業(yè)分布來看,2024深圳500強(qiáng)企業(yè)中,制造業(yè)企業(yè)199家,數(shù)量最多,占比39.80%。從入榜企業(yè)變動(dòng)情況看,制造業(yè)企業(yè)變動(dòng)幅度最大,其中新入榜企業(yè)40家、名次上升企業(yè)76家、名次下降企業(yè)78家,名次不變企業(yè)僅有5家。此外,《2024深圳500強(qiáng)企業(yè)》金融業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)占比超六成,住宿和餐飲業(yè)企業(yè)經(jīng)營明顯回暖,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)盈利能力有待提升。
從區(qū)域分布來看,2024深圳500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展中,南山區(qū)、寶安區(qū)和福田區(qū)在企業(yè)數(shù)量和經(jīng)濟(jì)體量上均占據(jù)重要地位,轄區(qū)企業(yè)具有較高的國際化水平和創(chuàng)新能力。龍崗區(qū)和龍華區(qū)正在迅速發(fā)展,逐步提升其在制造業(yè)和高科技領(lǐng)域的競爭力。其他區(qū)域,如坪山區(qū)、光明區(qū)和鹽田區(qū),則以特定產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),具有專業(yè)化和高成長性的發(fā)展特點(diǎn)。
從創(chuàng)新能力來看,2024深圳500強(qiáng)企業(yè)中,研發(fā)投入規(guī)模超過4千億元,同比去年增長1.24%,整體研發(fā)投入強(qiáng)度為5.11%。研發(fā)投入規(guī)模在千萬級規(guī)模的企業(yè)數(shù)量最多,有170家,占比41.46%。在整體盈利態(tài)勢不明朗情況下,500強(qiáng)企業(yè)仍持續(xù)加強(qiáng)科研投入,表明對技術(shù)創(chuàng)新重視程度較高。
2024深圳企業(yè)500強(qiáng)榜單 | ||
排名 | 企業(yè)名稱 | 2023年?duì)I收/萬元 |
1 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 91378900.00 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 70417400.00 |
3 | 騰訊控股有限公司 | 60901500.00 |
4 | 比亞迪股份有限公司 | 60231535.40 |
5 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 47634010.70 |
6 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 46573907.67 |
7 | 招商銀行股份有限公司 | 33912300.00 |
8 | 深圳市投資控股有限公司 | 29042735.98 |
9 | 順豐控股股份有限公司 | 25840940.30 |
10 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25054056.55 |
11 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 23190545.98 |
12 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 17500755.81 |
13 | 平安銀行股份有限公司 | 16469900.00 |
14 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 14984906.30 |
15 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 12780951.90 |
16 | 中興通訊股份有限公司 | 12425087.80 |
17 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 11962388.77 |
18 | 江西銅業(yè)(深圳)國際投資控股有限公司 | 11761250.86 |
19 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 9800772.38 |
20 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 9442237.04 |
21 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9216003.10 |
22 | 中國廣核電力股份有限公司 | 8254864.32 |
23 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 7844000.00 |
24 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 7586681.00 |
25 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 7547748.46 |
26 | 天音通信有限公司 | 7528509.60 |
27 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 6903098.00 |
28 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 6579037.60 |
29 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 6564665.57 |
30 | 永道控股集團(tuán)股份有限公司 | 6301002.00 |
31 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 6229487.68 |
32 | 中信證券股份有限公司 | 6006799.28 |
33 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 | 6000410.00 |
34 | 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5628371.86 |
35 | 深圳華僑城股份有限公司 | 5574415.12 |
36 | 信義玻璃控股有限公司 | 5292773.00 |
37 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 4910750.00 |
38 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 4786222.70 |
39 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4596040.00 |
40 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 4473003.00 |
41 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 4358288.81 |
42 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 4079529.66 |
43 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 4050449.54 |
44 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 3944732.00 |
45 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 3678324.81 |
46 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3641877 .03 |
47 | 惠科股份有限公司 | 3618103.94 |
48 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 3493190.09 |
49 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 3450370.50 |
50 | 深圳市點(diǎn)金貴金屬有限公司 | 3256178.97 |
51 | 天馬微電子股份有限公司 | 3227130.59 |
52 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3206604.78 |
53 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 3092862.49 |
54 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 3070643.19 |
55 | 格林美股份有限公司 | 3052863.47 |
56 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 3041992.54 |
57 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 2972784.38 |
58 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2960640.16 |
59 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 2699929.92 |
60 | 廣深鐵路股份有限公司 | 2619489.73 |
61 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 2618299.04 |
62 | 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 2511943.82 |
63 | 中集車輛(集團(tuán))股份有限公司 | 2508657.70 |
64 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 2473896.33 |
65 | 中國建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 2223929.51 |
66 | 中國南山開發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | 2213269 .21 |
67 | 聞泰科技(深圳)有限公司 | 2162669.87 |
68 | 深圳市卓越商業(yè)管理有限公司 | 2120120.00 |
69 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2118078.85 |
70 | 深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2059372.20 |
71 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2059085.48 |
72 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 2041907.00 |
73 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 2028491.90 |
74 | 招商證券股份有限公司 | 1982121.31 |
75 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 1964458.45 |
76 | 招聯(lián)消費(fèi)金融股份有限公司 | 1960165.19 |
77 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 1936993.45 |
78 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1920659.52 |
79 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1904707.79 |
80 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 1894902.28 |
81 | 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 | 1819486.44 |
82 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 1784933.14 |
83 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1761306.00 |
84 | 國信證券股份有限公司 | 1731686.85 |
85 | 深圳市博科供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1728850.00 |
86 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 1716702.34 |
87 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 1697250.89 |
88 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 1686294.02 |
89 | 中建材投資有限公司 | 1675633.00 |
90 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1664635.03 |
91 | 周大生珠寶股份有限公司 | 1629006.24 |
92 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1614003.62 |
93 | 招商局港口集團(tuán)股份有限公司 | 1575047.58 |
94 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司 | 1562667 .90 |
95 | 維業(yè)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1552896.46 |
96 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1522269.51 |
97 | 深圳中寶集團(tuán)有限公司 | 1512441.00 |
98 | 深圳市海王易點(diǎn)藥醫(yī)藥有限公司 | 1477688.89 |
99 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 1426464.84 |
100 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1409110.18 |
101 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 1372245.52 |
102 | 深圳市天瓏移動(dòng)技術(shù)有限公司 | 1354240.00 |
103 | 深南電路股份有限公司 | 1352642.60 |
104 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1344665.51 |
105 | 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 | 1342023.39 |
106 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 1331711.00 |
107 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1323370.39 |
108 | 深圳市京基智農(nóng)時(shí)代股份有限公司 | 1241700.62 |
109 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 1208646.76 |
110 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1205738.92 |
111 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 1205622.97 |
112 | 國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1191836.98 |
113 | 華潤燃?xì)饽茉窗l(fā)展有限公司 | 1186945.29 |
114 | 深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 1181684.08 |
115 | 深圳市順豐同城物流有限公司 | 1128110.19 |
116 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 1126279.41 |
117 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 1124388.00 |
118 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 1109885.30 |
119 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 1075730.17 |
120 | 中建鋼構(gòu)股份有限公司 | 1051322.71 |
121 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1051136.01 |
122 | 聯(lián)洲技術(shù)有限公司 | 1037684.31 |
123 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 1017706.76 |
124 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 1012511.19 |
125 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 1008252.18 |
126 | 愛奇跡(深圳)技術(shù)有限公司 | 994852.17 |
127 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 974978.59 |
128 | 深圳依時(shí)貨拉拉科技有限公司 | 940753.59 |
129 | 深圳市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 | 927290.43 |
130 | 深圳拓邦股份有限公司 | 899234.22 |
131 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 884062.99 |
132 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 878919.42 |
133 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 873342.72 |
134 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 852996.62 |
135 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 | 851402.86 |
136 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 850936.40 |
137 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 818502.21 |
138 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 782500.35 |
139 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 771582.90 |
140 | 深信服科技股份有限公司 | 766216.64 |
141 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 762057.17 |
142 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 759437.15 |
143 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 755476.00 |
144 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 754764.57 |
145 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 750741.97 |
146 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 748395.02 |
147 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 741031.38 |
148 | 深圳華安液化石油氣有限公司 | 708800.43 |
149 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 685694.23 |
150 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 680052.80 |
151 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 675424.12 |
152 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 658689.35 |
153 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 656366.29 |
154 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 637770.00 |
155 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 622095.25 |
156 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 620047.77 |
157 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 619000.54 |
158 | 深圳市澳華集團(tuán)股份有限公司 | 618466.13 |
159 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 616400.16 |
160 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 598699.30 |
161 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 586984.05 |
162 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 577568.80 |
163 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 577224.02 |
164 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 572322.18 |
165 | 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 | 567907.30 |
166 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 565612.19 |
167 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 565305.44 |
168 | 億和精密工業(yè)控股有限公司 | 560272.47 |
169 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 558585.08 |
170 | 深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 552266.30 |
171 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 550234.84 |
172 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 549013.60 |
173 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 544557.21 |
174 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 543957.54 |
175 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 535992.39 |
176 | 深圳市深燃創(chuàng)新投資有限公司 | 534355.26 |
177 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 523061 40 |
178 | 銀雁科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 521530.18 |
179 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 508930.00 |
180 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 504042.37 |
181 | 深圳民翔控股集團(tuán)有限公司 | 503576.16 |
182 | 深圳川能供應(yīng)鏈管理有限公司 | 500449.72 |
183 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 495821.38 |
184 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 493728.97 |
185 | 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488510.47 |
186 | 海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司 | 480451.23 |
187 | 伊泰能源供應(yīng)鏈服務(wù)(深圳)有限公司 | 475515.37 |
188 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 472940.88 |
189 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 466809.64 |
190 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 465784.80 |
191 | 愛派克斯國際物流(深圳)有限公司 | 463340.29 |
192 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 458986.28 |
193 | 飛亞 達(dá)精密科技股份有限公司 | 456969.00 |
194 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 454924.70 |
195 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 454080.92 |
196 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 452601.29 |
197 | 正大康地農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 452161.16 |
198 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 | 443335.16 |
199 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 440805.23 |
200 | 深圳華大基因股份有限公司公司 | 434963.73 |
201 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 434594.07 |
202 | 方大集團(tuán)股份有限公司 | 429220.47 |
203 | 深圳萬潤科技股份有限公司 | 423506.59 |
204 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 420123.55 |
205 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 419996.52 |
206 | 海控南海發(fā)展股份有限公司 | 418268.01 |
207 | 深圳市機(jī)場股份有限公司 | 416471.83 |
208 | 深圳市星業(yè)信息咨詢有限公司 | 414447.00 |
209 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 412960.37 |
210 | 深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司 | 411953.79 |
211 | 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 411078.61 |
212 | 深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司 | 406952.48 |
213 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | 404038.78 |
214 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 403245.58 |
215 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 402246.81 |
216 | 深圳市華美盛業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 401510.78 |
217 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 400628.61 |
218 | 長城證券股份有限公司 | 399122.38 |
219 | 綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 395554.85 |
220 | 深圳市前海志企能源投資有限公司 | 395528.00 |
221 | 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 | 395187.91 |
222 | 深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司 | 394549.71 |
223 | 金龍羽集團(tuán)股份有限公司 | 393197.97 |
224 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 392965.57 |
225 | 鴻合科技股份有限公司 | 392948.88 |
226 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 392549.55 |
227 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 388457.25 |
228 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 385737.35 |
229 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 383310.95 |
230 | 深圳市新國都股份有限公司 | 380126.49 |
231 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 375201.77 |
232 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | 372270.99 |
233 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 370950.84 |
234 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 366544.55 |
235 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 364304.39 |
236 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 363265.54 |
237 | 深圳蜀物實(shí)業(yè)有限公司 | 361867.75 |
238 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 360014.74 |
239 | 深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司 | 359075.22 |
240 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 354742.59 |
241 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 352885.91 |
242 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 351754.71 |
243 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 351296.23 |
244 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 351225.76 |
245 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 347743.87 |
246 | 深圳市恒泰通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 346135.70 |
247 | 深圳市合元科技有限公司 | 344750.95 |
248 | 深圳市人才集團(tuán)有限公司 | 342681.00 |
249 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 340518.80 |
250 | 深圳世聯(lián)行集團(tuán)股份有限公司 | 337330.28 |
251 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 336534.33 |
252 | 深圳雷霆信息技術(shù)有限公司 | 335395.69 |
253 | 深圳香江控股股份有限公司 | 32996 1.27 |
254 | 深圳市華運(yùn)國際物流有限公司 | 329586.18 |
255 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 325838.00 |
256 | 深圳市同益實(shí)業(yè)股份有限公司 | 325629.83 |
257 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 325115.22 |
258 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 324352.72 |
259 | 深圳市小贏普惠科技有限責(zé)任公司 | 321336.86 |
260 | 深圳市中天元投資發(fā)展有限公司 | 319503.45 |
261 | 電連技術(shù)股份有限公司 | 312906.70 |
262 | 深圳市嶺南集團(tuán)有限公司 | 309198.22 |
263 | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 307967.84 |
264 | 富途網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 305723.60 |
265 | 深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司 | 305519.47 |
266 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 | 302397.70 |
267 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 301672.23 |
268 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 301323.38 |
269 | 深圳市國顯科技有限公司 | 300892.00 |
270 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 300408.61 |
271 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 296511.70 |
272 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 292910.61 |
273 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 291518.22 |
274 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 291122.23 |
275 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 290553.73 |
276 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 | 289085.04 |
277 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 288033.01 |
278 | 深圳市融合供應(yīng)鏈管理有限公司 | 287477.89 |
279 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 286999.90 |
280 | 深圳齊誠供應(yīng)鏈管理有限公司 | 286046.40 |
281 | 長園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 286022.74 |
282 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 285267.95 |
283 | 中集運(yùn)載科技有限公司 | 283433.92 |
284 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán)) 股份有限公司 | 281060.34 |
285 | 深圳市百佳華集團(tuán)有限公司 | 280360.37 |
286 | 深圳玉禾田智慧城市運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 277412.73 |
287 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 270000.98 |
288 | 深圳市橙信發(fā)展有限公司 | 266326.17 |
289 | 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 261587.81 |
290 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 259360.65 |
291 | 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 | 259359.45 |
292 | 拉珂帝服飾(深圳)有限公司 | 254737.44 |
293 | 深圳九星互動(dòng)科技有限公司 | 252175.00 |
294 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 251219.57 |
295 | 深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 246739.64 |
296 | 深圳市晶存科技有限公司 | 240191.06 |
297 | 深圳市華曦達(dá)科技股份有限公司 | 236687.02 |
298 | 深圳興業(yè)富達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 235053.11 |
299 | 深圳廣藥聯(lián)康醫(yī)藥有限公司 | 227509.32 |
300 | 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 | 226604.14 |
301 | 深圳市海光電子有限公司 | 223048.00 |
302 | 深圳市金世紀(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 222917.48 |
303 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 219407.95 |
304 | 深圳市吉邇科技有限公司 | 219264.35 |
305 | 中南國際科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 217520.36 |
306 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 212662.96 |
307 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 212025.16 |
308 | 深圳市易達(dá)恒通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 208349.02 |
309 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 208016.92 |
310 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 206763.82 |
311 | 中國波頓集團(tuán)有限公司 | 206374.60 |
312 | 深圳市凱迪仕智能科技股份有限公司 | 203279.27 |
313 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 202157.00 |
314 | 深圳市前海一方科技研發(fā)集團(tuán)有限公司 | 202011.99 |
315 | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 201951.34 |
316 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 199826.21 |
317 | 龍城城市運(yùn)營服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 195014.78 |
318 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | 192888.00 |
319 | 深圳市易車合創(chuàng)科技有限公司 | 192029.87 |
320 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 186337.55 |
321 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 | 186296.36 |
322 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 183206.57 |
323 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 182288.00 |
324 | 深圳市博洋供應(yīng)鏈管理有限公司 | 181486.13 |
325 | 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 | 178158.55 |
326 | 深圳眾大建設(shè)工程有限公司 | 178048.20 |
327 | 百朗商貿(mào)(深圳)有限公司 | 177909.87 |
328 | 凌雄技術(shù)(深圳)有限公司 | 177785.00 |
329 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 177768.56 |
330 | 廣東漢鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 177040.40 |
331 | 深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 174990.00 |
332 | 香港希瑪國際眼科醫(yī)療集團(tuán)(中國)有限公司 | 174353.47 |
333 | 深圳美麗營養(yǎng)科技有限公司 | 174327.40 |
334 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 174022.04 |
