專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數據價值
賦能業務提質增效
【企業榜單大全 | 2024中國企業500強_百強企業排行榜】
【企業榜單大全 | 2024中國民營企業500強_民營百強企業排行榜】
【行業榜單大全 | 2024中國各行業企業500強100強榜單】
9月10日至11日,2024中國500強企業高峰論壇在天津舉行,會上發布了《2024中國企業500強》、《2024中國服務業企業500強》等權威榜單。
《2024中國企業500強》的入圍門檻實現22連升,達473.81億元,提升3.83億元。從經營效益來看,2024中國企業500強實現凈利潤4.51萬億元,增長5.01%;營業收入總額較上年相比增長1.58% 。
其中,《2024中國服務業企業500強》實現營業收入總額49.23萬億元,微增1.89%;資產總額達到370.81萬億元,增長7.88%;所有者權益總額52.98萬億元,大幅增長21.96%。入圍門檻出現下降,為72.08億元,比上年降低6.15億元。
榮登《2024中國服務業企業500強》TOP10的企業依次是國家電網有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、京東集團股份有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國人壽保險(集團)公司和中國中信集團有限公司。
從產業結構上來看,《2024中國服務業企業500強》中,以互聯網及信息技術服務、金融、物流及供應鏈服務等現代服務業持續進步,相對應的,批發、零售和交通運輸等傳統服務的入圍數量持續走低。
從地區分布上來看,《2024中國服務業企業500強》中,廣東74家,獨占鰲頭,其次是江蘇56家、浙江49家、上海43家、北京42家、福建41家,位列第二梯隊。山東、河北也保持了比較好的發展態勢,入圍數量分別為26家和21家,處于第三梯隊。此外還有湖北17家、重慶17家、天津15家、湖南15家、四川15家、安徽15家、廣西13家和河南11家,處于第四梯隊。
名次 | 企業名稱 | 營業收入/萬元 |
1 | 國家電網有限公司 | 386489168 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 161163000 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 141402900 |
4 | 中國農業銀行股份有限公司 | 136139300 |
5 | 中國銀行股份有限公司 | 121869900 |
6 | 京東集團股份有限公司 | 108466200 |
7 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 103116700 |
8 | 中國移動通信集團有限公司 | 101114414 |
9 | 中國人壽保險(集團)公司 | 98837400 |
10 | 中國中信集團有限公司 | 92909508 |
11 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 92749400 |
12 | 中國華潤有限公司 | 89318000 |
13 | 中國南方電網有限責任公司 | 84110863 |
14 | 中國郵政集團有限公司 | 79838546 |
15 | 廈門建發集團有限公司 | 78342822 |
16 | 中糧集團有限公司 | 69210215 |
17 | 中國醫藥集團有限公司 | 68011791 |
18 | 中國電信集團有限公司 | 62270012 |
19 | 騰訊控股有限公司 | 60901500 |
20 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 60753156 |
21 | 物產中大集團股份有限公司 | 58016061 |
22 | 交通銀行股份有限公司 | 55747700 |
23 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 55309700 |
24 | 中國保利集團有限公司 | 52385301 |
25 | 招商銀行股份有限公司 | 50879000 |
26 | 廈門象嶼集團有限公司 | 49049816 |
27 | 萬科企業股份有限公司 | 46573908 |
28 | 招商局集團有限公司 | 44754508 |
29 | 聯想控股股份有限公司 | 43601217 |
30 | 興業銀行股份有限公司 | 41877100 |
31 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 38178011 |
32 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 37398581 |
33 | 綠地控股集團股份有限公司 | 36024502 |
34 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 36017900 |
35 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 32403094 |
36 | 中目太平洋保險(娸團)股份有根公司 | 32394541 |
37 | 中國民生銀行股份有限公司 | 31175200 |
38 | 深圳市投資控股有限公司 | 29042736 |
39 | 泰康保險集團股份有限公司 | 27900403 |
40 | 美團公司 | 27674495 |
41 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 26474897 |
42 | 山東高速集團有限公司 | 26011809 |
43 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 25916280 |
44 | 順豐控股股份有限公司 | 25840940 |
45 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
46 | 廣西投資集團有限公司 | 23664534 |
47 | 中國航空油料集團有限公司 | 23350298 |
48 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 21460318 |
49 | 云南省投資控股集團有限公司 | 20980590 |
50 | 北京嘀嘀無限科技發展有限公司 | 19237992 |
51 | 龍湖集團控股有限公司 | 18073658 |
52 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 17845321 |
53 | 珠海華發集團有限公司 | 17568688 |
54 | 浙江省能源集團有限公司 | 17000950 |
55 | 中國南方航空集團有限公司 | 16163999 |
56 | 卓爾控股有限公司 | 15731274 |
57 | 山東省港口集團有限公司 | 15405858 |
58 | 甘肅省公路航空旅滸投資集團有限公司 | 15244169 |
59 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 15026227 |
60 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 15013985 |
61 | 江蘇銀行股份有限公司 | 14955283 |
62 | 傳化集團有限公司 | 14516624 |
63 | 新奧天然氣股份有限公司 | 14375398 |
64 | 中國國際航空股份有限公司 | 14110023 |
65 | 中國東方航空集團有限公司 | 13764119 |
66 | 上海均和集團有限公司 | 13469163 |
67 | 百度集團股份有限公司 | 13459800 |
68 | 綠城房地產集團有限公司 | 13099819 |
69 | 北京控股集團有限公司 | 12885103 |
70 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 12773109 |
71 | 中基寧波集團股份有限公司 | 12608513 |
72 | 廣州越秀渠團股份有限公司 | 12372199 |
73 | 湖北聯投集團有限公司 | 12118796 |
74 | 神州數碼集團股份有限公司 | 11962389 |
75 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 11856209 |
76 | 云南省能源投資集團有限公司 | 11767108 |
77 | 河南交通投資集團有限公司 | 11501596 |
78 | 青島海發國有資本投資運營集團有限公司 | 11383713 |
79 | 唯品會控股有限公司 | 11285602 |
80 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 11266784 |
81 | 上海銀行股份有限公司 | 11011928 |
82 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 10844964 |
83 | 湖北交通投資集團有限公司 | 10550008 |
84 | 江蘇交通控股有限公司 | 10365419 |
85 | 網易股份有限公司 | 10346816 |
86 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 10300931 |
87 | 北京能源集團有限責任公司 | 10276273 |
88 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 10269779 |
89 | 金地(集團)股份有限公司 | 9812534 |
90 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 9742753 |
91 | 南京銀行股份有限公司 | 9512228 |
92 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9216003 |
93 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 9015422 |
94 | 天津泰達投資控股有限公司 | 8927747 |
95 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 8689740 |
96 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 8687030 |
97 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 8631405 |
98 | 蘭州新區商貿物流投資集團有限公司 | 8373142 |
99 | 杭州市城市建設投資集團有限公司 | 8364442 |
100 | 匯通達網絡股份有限公司 | 8243252 |
101 | 太平人壽保險有限公司 | 8152445 |
102 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 8073964 |
103 | 重藥控股股份有限公司 | 8011911 |
104 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 7962766 |
105 | 永輝超市股份有限公司 | 7864217 |
106 | 陽光保險集團股份有限公司 | 7791155 |
107 | 貝殼控股有限公司 | 7777693 |
108 | 遠大物產集團有限公司 | 7770870 |
109 | 東方國際(集團)有限公司 | 7699275 |
110 | 中國農業生產資料集團有限公司 | 7635219 |
111 | 河北省物流產業集團有限公司 | 7491429 |
112 | 陜西投資集團有限公司 | 7188574 |
113 | 弘陽集團有限公司 | 7170673 |
114 | 新華人壽保險股份有限公司 | 7154700 |
115 | 陜西泰豐盛合控股集團有限公司 | 7131072 |
116 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 7042132 |
117 | 水發集團有限公司 | 6954543 |
118 | 渤海銀行股份有限公司 | 6874788 |
119 | 安徽省交通控股集團有限責任公司 | 6826300 |
120 | 四川省港航投資集團有限責任公司 | 6773926 |
121 | 陜西交通控股集團有限公司 | 6700853 |
122 | 廣西交通投資集團有限公司 | 6674313 |
123 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 6579038 |
124 | 福建省港口集團有限責任公司 | 6570297 |
125 | 申能(集團)有限公司 | 6532879 |
126 | 大華(集團)有限公司 | 6518268 |
127 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 6512028 |
128 | 南京新工投資集團有限責任公司 | 6510607 |
129 | 中華聯合保險集團股份有限公司 | 6494091 |
130 | 大漢控股集團有限公司 | 6385064 |
131 | 福州城市建設投資集團有限公司 | 6361884 |
132 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 6262746 |
133 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 | 6126622 |
134 | 南昌市政公用集團有限公司 | 6124036 |
135 | 榮盛控股股份有限公司 | 6104899 |
136 | 通鼎集團有限公司 | 6015593 |
137 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 6000410 |
138 | 北京江南投資集團有限公司 | 5899090 |
139 | 鄭州瑞茂通供應鏈有限公司 | 5878607 |
140 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 5872270 |
141 | 洛陽國宏投資控股集團有限公司 | 5834685 |
142 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 5793816 |
143 | 杭州東恒石油有限公司 | 5789509 |
144 | 圓通速遞股份有限公司 | 5768434 |
145 | 北京首都創業集團有限公司 | 5753954 |
146 | 物美科技集團有限公司 | 5742557 |
147 | 重慶新鷗鵬企業(集團)有限公司 | 5688650 |
148 | 廣東省交通集團有限公司 | 5674693 |
149 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 5652999 |
150 | 重慶千信集團有限公司 | 5644597 |
151 | 寧波開發投資集團有限公司 | 5632258 |
152 | 恒豐銀行股份有限公司 | 5572700 |
153 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 5479428 |
154 | 青島西海岸新區融合控股集團有很公司 | 5347815 |
155 | 山西交通控股集團有限公司 | 5277345 |
156 | 四川省商業投資集團有限責任公司 | 5243942 |
157 | 廣西農村商業聯合銀行股份有限公司 | 5151743 |
158 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 5141976 |
159 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 | 5130384 |
160 | 成都交子金融控股集團有限公司 | 5100764 |
161 | 湖南省高速公路集團有限公司 | 5087280 |
162 | 江西省投資集團有限公司 | 5021757 |
163 | 國華人壽保險股份有限公司 | 4980014 |
164 | 湖北文化旅游集團有限公司 | 4811267 |
165 | 四川高速公路建設開發集團有限公司 | 4738062 |
166 | 百聯集團有限公司 | 4736498 |
167 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 4730824 |
168 | 福建漳龍渠團有限公司 | 4671786 |
169 | 新華錦集團有限公司 | 4668813 |
170 | 武漢產業投資控股集團有限公司 | 4656052 |
171 | 山東省商業集團有限公司 | 4628238 |
172 | 萬洋集團有限公司 | 4588320 |
173 | 長沙銀行股份有限公司 | 4564730 |
174 | 廣西現代物流集團有限公司 | 4514977 |
175 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 4473003 |
176 | 攜程集團有限公司 | 4451000 |
177 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 4408460 |
178 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 4371538 |
179 | 北京中能昊龍農業科技有限公司 | 4224762 |
180 | 唐山國控集團有限公司 | 4200294 |
181 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 4164965 |
182 | 山東頤養健康產業發展集團有限公司 | 4094740 |
183 | 申通快遞有限公司 | 4092025 |
184 | 湖南財信金融控股集團有限公司 | 4085242 |
185 | 深圳市中農網有限公司 | 4079530 |
186 | 華東醫藥股份有限公司 | 4062378 |
187 | 盛京銀行股份有限公司 | 4013249 |
188 | 四川新派餐飲管理有限公司 | 4009442 |
189 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 3974111 |
190 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 3944732 |
191 | 源山投資控股有限公司 | 3922717 |
192 | 奧德集團有限公司 | 3908124 |
193 | 重慶華宇集團有限公司 | 3907400 |
194 | 廈門夏商集團有限公司 | 3874456 |
195 | 深圳市特區建工集團有限公司 | 3856821 |
196 | 中通快遞股份有限公司 | 3841892 |
197 | 佛山市投資控股集團有限公司 | 3799496 |
198 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 3764744 |
199 | 南通化工輕工股份有限公司 | 3762978 |
200 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3755157 |
201 | 西安高科集團有限公司 | 3753853 |
202 | 河北省國和投資集團有限公司 | 3725739 |
203 | 天津銀行股份有限公司 | 3682170 |
204 | 浙江建華集團有限公司 | 3627579 |
205 | 華南物資集團有限公司 | 3553040 |
206 | 一柏集團有限公司 | 3547786 |
207 | 昆明市交通投資有限責任公司 | 3520426 |
208 | 杭州市國有資本投資運營有限公司 | 3507015 |
209 | 新疆天富集團有限責任公司 | 3506078 |
210 | 極兔速遞有限公司 | 3497300 |
211 | 湖北農業發展集團有限公司 | 3482943 |
212 | 青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司 | 3436168 |
213 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 3419878 |
214 | 月星集團有限公司 | 3410359 |
215 | 福星集團控股有限公司 | 3367106 |
216 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 3300466 |
217 | 蘇州金蝗螂企業(集團)有限公司 | 3250807 |
218 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 3235950 |
219 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 3234277 |
220 | 佛山市建設發展集團有限公司 | 3158410 |
221 | 瀘州發展控股集團有限公司 | 3148500 |
222 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 3095168 |
223 | 四川航空股份有限公司 | 3052315 |
224 | 南京新華海科技產業集團有限公司 | 3047118 |
225 | 山西云時代技術有限公司 | 3032407 |
226 | 泉州發展集團有限公司 | 3024059 |
227 | 淄博市城市資產運營集團有限公司 | 3022061 |
228 | 武漢市城市建設投資開發集團有限公司 | 3016975 |
229 | 日出實業集團有限公司 | 2992890 |
230 | 深圳華強集團有限公司 | 2972784 |
231 | 安徽靈通集團控股有限公司 | 2962099 |
232 | 河北交通投資集團有限公司 | 2952043 |
233 | 江陰市金橋化工有限公司 | 2913831 |
234 | 利群集團股份有限公司 | 2909777 |
235 | 聯發集團有限公司 | 2882320 |
236 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 2848864 |
237 | 廣州珠江實業集團有限公司 | 2812487 |
238 | 奧園集團有限公司 | 2753332 |
239 | 東華能源股份有限公司 | 2712310 |
240 | 寧波君安控股有限公司 | 2688762 |
241 | 無錫市交通產業集團有限公司 | 2679969 |
242 | 湖南博深實業集團有限公司 | 2660534 |
243 | 河北高速公路集團有限公司 | 2655695 |
244 | 河北港口集團有限公司 | 2614404 |
245 | 浙江寶利德股份有限公司 | 2608479 |
246 | 重慶高速公路集團有限公司 | 2602406 |
247 | 無錫市國聯發展(集團)有限公司 | 2600314 |
248 | 福建漳州城投集團有限公司 | 2557005 |
249 | 浙江火山口網絡科技有限公司 | 2549295 |
250 | 桂林銀行股份有限公司 | 2515552 |
251 | 江蘇省糧食集團有限責任公司 | 2512298 |
252 | 建業控股有限公司 | 2502899 |
253 | 青島銀行股份有限公司 | 2485685 |
254 | 大參林醫藥負團股份有限公司 | 2453139 |
255 | 上海塑來信息技術有限公司 | 2438254 |
256 | 中國萬向控股有限公司 | 2387401 |
257 | 重慶物流集團有限公司 | 2376881 |
258 | 廣發證券股份有限公司 | 2329953 |
259 | 福建縱騰網絡有限公司 | 2321383 |
260 | 天津城市基礎設施建設投資集團有很公司 | 2283079 |
261 | 東莞銀行股份有限公司 | 2280766 |
262 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 2258823 |
263 | 江西銀行股份有限公司 | 2253084 |
264 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 2243749 |
265 | 浙江永安資本管理有限公司 | 2224563 |
266 | 湖南農業發展投資集團有限責任公司 | 2191405 |
267 | 九江銀行股份有限公司 | 2177620 |
268 | 河北銀行股份有限公司 | 2176392 |
269 | 湖北港口集團有限公司 | 2157057 |
270 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 2147708 |
271 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 2127728 |
272 | 馬上消費金融股份有限公司 | 2106719 |
273 | 砂之船商業管理集團有限公司 | 2102559 |
274 | 福州市產業投資集團有限公司 | 2090578 |
275 | 廣西柳藥集團股份有限公司 | 2081190 |
276 | 淄博商廈股份有限公司 | 2071234 |
277 | 歐龍汽車貿易集團有限公司 | 2061218 |
278 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 2036716 |
279 | 常州市化工輕工材料總公司 | 2028700 |
280 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2028179 |
281 | 福建晟育投資發展集團有限公司 | 2016437 |
282 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 2014315 |
283 | 江蘇大經供應鏈股份有限公司 | 1989379 |
284 | 鷺燕醫藥股份有限公司 | 1984553 |
285 | 廣西泛糖科技有限公司 | 1980748 |
286 | 薰龍江倍豐農業生產資料集團有限公司 | 1966313 |
287 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 1958461 |
288 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 1957143 |
289 | 四川華油集團有限責任公司 | 1945977 |
290 | 上海春秋目際旅行社(集團)有限公司 | 1929481 |
291 | 天津港(集團)有限公司 | 1927970 |
292 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 1920659 |
293 | 安徽省徽商集團有限公司 | 1919218 |
294 | 鑫榮懋果業科技集團股份有限公司 | 1894902 |
295 | 河北建投能源投資股份有限公司 | 1894608 |
296 | 萬友汽車投資有限公司 | 1885814 |
297 | 杭州市商貿旅游集團有限公司 | 1881847 |
298 | 上海贊華實業有限公司 | 1860364 |
299 | 潤華集團股份有限公司 | 1810146 |
300 | 文一投資控股有限公司 | 1808704 |
301 | 廣東宏川集團有限公司 | 1802866 |
302 | 天津農村商業銀行股份有限公司 | 1799336 |
303 | 安徽輝隆投資集團有限公司 | 1797989 |
304 | 天津天保控股有限公司 | 1789302 |
305 | 四川邦泰投資集團有限責任公司 | 1784974 |
306 | 安徽新華發行(集團)控股有限公司 | 1763093 |
307 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 1761306 |
308 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 1758068 |
309 | 大熊集團有限公司 | 1757531 |
310 | 安克創新科技股份有限公司 | 1750720 |
311 | 綠城物業服務集團有限公司 | 1739327 |
312 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 1728850 |
313 | 宜昌城發控股集團有限公司 | 1722724 |
314 | 嘉悅物產集團有限公司 | 1708395 |
315 | 廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 1694170 |
316 | 利泰汽車集團有限公司 | 1686586 |
317 | 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司 | 1667620 |
318 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 1667336 |
319 | 陜西糧農集團有限責任公司 | 1667227 |
320 | 淉陽中聯金電子商務有限公司 | 1665801 |
321 | 安徽華源醫藥集團股份有限公司 | 1662260 |
322 | 三七互娛網絡科技集團股份有限公司 | 1654687 |
323 | 廈門翔業集團有限公司 | 1652131 |
324 | 華邦控股集團有限公司 | 1651004 |
325 | 廣西自貿區欽州港片區開發投貸集臥有限責任公司 | 1648960 |
326 | 仕邦控股有限公司 | 1637553 |
327 | 中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司 | 1621732 |
328 | 南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司 | 1614070 |
329 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 1598790 |
330 | 浙江省農村發展集團有限公司 | 1587266 |
331 | 四川眾欣旅游資源開發有限公司 | 1572808 |
332 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 1551147 |
333 | 浙江省旅游投資集團有限公司 | 1525516 |
334 | 廣州港集團有限公司 | 1523955 |
335 | 張家口銀行股份有限公司 | 1517722 |
336 | 匯金鋼鐵(天津)集團有限公司 | 1516063 |
337 | 無錫城建發展集團有限公司 | 1503898 |
338 | 鹽城市國有資產投資集團有限公司 | 1489540 |
339 | 河南中鋼網科技集團股份有限公司 | 1479972 |
340 | 鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有眼公司 | 1468418 |
341 | 芒果超媒股份有限公司 | 1462802 |
342 | 成都建國汽車貿易有限公司 | 1453906 |
343 | 夭暉(河北)供應鏈管理集團有限公司 | 1440800 |
344 | 廣州嶺南商旅投資集團有限公司 | 1438593 |
345 | 福建省人力資源發展集團有限公司 | 1438472 |
346 | 鄭州公用事業投資發展集團有限公司 | 1432950 |
347 | 徐州東方物流集團有限公司 | 1429950 |
348 | 洛陽國晟投資控股集團有限公司 | 1425997 |
349 | 廣州開發區控股集團有限公司 | 1421206 |
350 | 安徽天星醫藥集團有限公司 | 1417942 |
351 | 廣州地鐵集團有限公司 | 1412423 |
352 | 無錫市市政公用產業集團有限公司 | 1405688 |
353 | 浙江出版聯合集團有限公司 | 1399620 |
354 | 廈門鑫東森控股有限公司 | 1396743 |
355 | 北京路通企業管理集團有限公司 | 1385242 |
356 | 天津現代集團有限公司 | 1385160 |
357 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 1371796 |
358 | 上海埃爾金信息技術有限公司 | 1363828 |
359 | 中南出版傳媒集團股份有限公司 | 1361303 |
360 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 1328455 |
361 | 上海臨港經濟發展(集團)有限公司 | 1325561 |
362 | 深圳市分期樂網絡科技有限公司 | 1323370 |
363 | 重慶銀行股份有限公司 | 1321147 |
364 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1319587 |
365 | 唐山銀行股份有限公司 | 1271137 |
366 | 信也科技集團 | 1254744 |
367 | 渤藍環境股份有限公司 | 1254129 |
368 | 捷通達汽車集團股份有限公司 | 1251840 |
369 | 江蘇東津聯國際貿易有限公司 | 1251603 |
370 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 1240666 |
371 | 廊坊銀行股份有限公司 | 1233852 |
372 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 | 1227357 |
373 | 湖南蘭天集團有限公司 | 1224316 |
374 | 四川新華出版發行集團有限公司 | 1222047 |
375 | 廈門市嘉晟對外貿易有限公司 | 1219910 |
376 | 江西省金融控股集團有限公司 | 1219803 |
377 | 華數數字電視傳媒集團有限公司 | 1205879 |
378 | 寧波滕頭集團有限公司 | 1203260 |
379 | 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 | 1197368 |
380 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 1197149 |
381 | 邦芒服務外包有限公司 | 1196355 |
382 | 國任財產保險股份有限公司 | 1191837 |
383 | 華茂集團股份有限公司 | 1189889 |
384 | 同程旅行控股有限公司 | 1189624 |
385 | 綠滋肴控股集團有限公司 | 1186728 |
386 | 上海祥源原信息咨詢有限公司 | 1184608 |
387 | 上海大名城企業股份有限公司 | 1169548 |
388 | 漳州寶鼎貿易集團有限公司 | 1168741 |
389 | 泉州城建集團有限公司 | 1167890 |
390 | 湖北銀豐實業負團有限責任公司 | 1161078 |
391 | 藍池集團有限公司 | 1160525 |
392 | 中原大易科技有限公司 | 1159076 |
393 | 佳都集團有限公司 | 1150334 |
394 | 天津濱海農村商業銀行股份有限公司 | 1128633 |
395 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 1118183 |
396 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 1116838 |
397 | 浙江華瑞集團有限公司 | 1113824 |
398 | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 1111357 |
399 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 1109885 |
400 | 東方財富信息股份有限公司 | 1108144 |
401 | 武漢偉鵬控股集團有限公司 | 1105095 |
402 | 知識城(廣州)投資集團有限公司 | 1104881 |
403 | 江蘇省煤炭運銷有限公司 | 1100515 |
404 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 1099207 |
405 | 黑龍江省農業投資集團有限公司 | 1097051 |
406 | 南京大有恒成供應鏈有限公司 | 1092415 |
407 | 廈門火炬集團有限公司 | 1080292 |
408 | 西安經發控股(集團)有限責任公司 | 1079677 |
409 | 四川省供銷農資集團有限公司 | 1079645 |
410 | 寧波海田控股集團有限公司 | 1076393 |
411 | 江蘇采木工業互聯網科技有限公司 | 1073895 |
412 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 1065148 |
413 | 山東夢金園珠寶首飾有限公司 | 1063433 |
414 | 廈門恒興集團有限公司 | 1063139 |
415 | 興業證券股份有限公司 | 1062716 |
416 | 江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 1062051 |
417 | 石家莊目控城市發展投資集團有限責任公司 | 1061272 |
418 | 安徽省眾城集團 | 1055180 |
419 | 河南藍天集團股份有限公司 | 1052933 |
420 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 1046909 |
421 | 鑫方盛數智科技股份有限公司 | 1031541 |
422 | 柳州銀行股份有限公司 | 1028080 |
423 | 天津水務集團有限公司 | 1025601 |
424 | 金帝聯合控股集團有限公司 | 1025278 |
425 | 廈門安居控股集團有限公司 | 1023134 |
426 | 安徽瑞英行集團有限公司 | 1022063 |
427 | 長江設計集團有限公司 | 1020616 |
428 | 四川省旅游投資集團有限責任公司 | 1018871 |
429 | 河北省國有資產控股運營有限公司 | 1012864 |
430 | 中原出版傳媒投資控股集團有限公司 | 1007167 |
431 | 漳州市交通發展集團有限公司 | 1000092 |
432 | 中崛新材料科技有限公司 | 986648 |
433 | 江蘇倍馳能源有限公司 | 983504 |
434 | 東莞市交通投資集團有限公司 | 981463 |
435 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 979540 |
436 | 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司 | 972828 |
437 | 中通供應鏈管理有限公司 | 949058 |
438 | 廣西農村投資集團有限公司 | 948534 |
439 | 江蘇新投供應鏈管理有限公司 | 946945 |
440 | 湖南湘江新區發展集團有限公司 | 942867 |
441 | 福建路港(集團)有限公司 | 941580 |
442 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 938100 |
443 | 無錫農村商業銀行股份有限公司 | 937798 |
444 | 新疆生產建設兵團能源集團有限責任公司 | 937677 |
445 | 紹興銀行股份有限公司 | 936109 |
446 | 深圳高速公路集團股份有限公司 | 929530 |
447 | 新疆綠原國有資本投資運營有限公司 | 922139 |
448 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 922127 |
449 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 919101 |
450 | 江陰市川江化工有限公司 | 917810 |
451 | 齊商銀行股份有限公司 | 911621 |
452 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | 910418 |
453 | 無錫市寶金石油化工有限公司 | 907266 |
454 | 寶石花家園生活服務集團有限公司 | 906182 |
455 | 華東建筑集團股份有限公司 | 905919 |
456 | 江陰寶靖有色金屬材料有限公司 | 904056 |
457 | 贛州發展投資控股集團有限貴任公司 | 901862 |
458 | 新大陸科技集團有限公司 | 895547 |
459 | 圣都家居裝飾有限公司 | 891807 |
460 | 浙北大廈集團有限公司 | 891164 |
461 | 智旦運寶寶(福建)科技有限公司 | 886663 |
462 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 884063 |
463 | 潤建股份有限公司 | 882581 |
464 | 寶尊電商有限公司 | 881201 |
465 | 江蘇零浩網絡科技有限公司 | 879078 |
466 | 山東全福元商業集團有限責任公司 | 878920 |
467 | 東莞市水務集團有限公司 | 876383 |
468 | 孩子王兒竄用品股份有限公司 | 875259 |
469 | 河南大張實業有限公司 | 872157 |
470 | 傲基科技股份有限公司 | 868298 |
471 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 863251 |
472 | 廈門軌道建設發展集團有限公司 | 857810 |
473 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 850108 |
474 | 湖州市交通投資集團有限公司 | 845963 |
475 | 河北昊洋農業科技有限公司 | 844946 |
476 | 深圳市東信時代信息技術有限公司 | 844283 |
477 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 835348 |
478 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 834702 |
479 | 江蘇省醫藥有限公司 | 830778 |
480 | 蘇州裕景泰控股有限公司 | 829206 |
481 | 歐菲斯集團股份有限公司 | 827831 |
482 | 良品鋪子股份有限公司 | 804589 |
483 | 廣州南方投資集團有限公司 | 800059 |
484 | 福建發展集團有限公司 | 798369 |
485 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 797335 |
486 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 796899 |
487 | 廈門金圓投資集團有限公司 | 791046 |
488 | 合肥城建發展股份有限公司 | 789741 |
489 | 江蘇省燃料集團有限公司 | 779374 |
490 | 重慶海成實業(集團)有限公司 | 771935 |
