專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數據價值
賦能業務提質增效
【企業榜單大全 | 2024中國企業500強_百強企業排行榜】
【企業榜單大全 | 2024中國民營企業500強_民營百強企業排行榜】
【行業榜單大全 | 2024中國各行業企業500強100強榜單】
9月3日,上海市企業聯合會、上海市企業家協會、上海市經濟團體聯合會和解放日報社聯合召開了2024上海百強企業新聞發布會,并發布了2024上海企業100強等8個百強榜單,揭曉了2024上海企業100強榜單,同期發布2024上海制造業企業100強、上海服務業企業100強、上海民營企業100強、上海民營制造業企業100強、上海民營服務業企業100強、上海新興產業企業100強、上海百強成長企業50強排行榜和2024百強企業發展報告、2024上海新興產業百強發展報告。系列榜單以企業營業收入為排名標準,展現上海頭部企業的經營規模變化。
2023年,上海民營百強企業營業收入合計28206.5億元,比上年增加2715.4億元,增長率10.65%;凈利潤合計1750.0億元,比上年增加471.2億元,增長率36.84%。
上海萬科企業有限公司、美團公司、拼多多控股公司、復星國際有限公司、上海均和集團有限公司、上海鋼聯電子商務股份有限公司、華勤技術股份有限公司、支付寶(中國)網絡技術有限公司、大華(集團)有限公司和圓通速遞股份有限公司榮登2024上海民營企業排行榜TOP10。
民營百強企業經營指標快速增長,背后主要原因是其中34家民營新興產業公司增長較快。一直以來,民營經濟都是新興產業、未來產業發展的主力軍,而新興產業的回報率也相對較高。
在資產周轉率和資產收益率方面,此次上海民營百強中的新興產業公司都明顯高于上海百強、制造業百強、服務業百強和民營百強的水平。34家民營新興產業公司的總資產周轉率71.1%,增加3.31個百分點;總資產收益率6.9%,增加3.01個百分點;凈資產收益率14.66%,增加6.12個百分點。
上海市企業聯合會副秘書長鄭新堯介紹,這些新興產業公司以30%的資產總額,生產出占民營百強企業40%的營業收入,說明這些公司正在發展壯大,成為上海民營企業發展的重要推力。“按照這一趨勢發展,我們認為上海民營百強企業的活力有望進一步激發。”
2024上海民營企業100強 | ||
---|---|---|
排名 | 企業名稱 | 2023年營業收入(萬元) |
I | 上海萬科企業有限公司 | 42974579 |
2 | 美團公司 | 27674495 |
3 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
4 | 復星國際有限公司 | 19820031 |
5 | 上海均和集團有限公司 | 13469163 |
6 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 8631405 |
7 | 華勤技術股份有限公司 | 8533848 |
8 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司 | 7294109 |
9 | 大華(集團)有限公司 | 6518268 |
10 | 圓通速遞股份有限公司 | 5768435 |
II | 上海品信投資(集團)有限公司 | 5090035 |
12 | 攜程集團有限公司 | 4451000 |
13 | 申通快遞有限公司 | 4092025 |
14 | 源山投資控股有限公司 | 3922717 |
15 | 萬豐錦源控股集團有限公司 | 3870928 |
16 | 中通快遞股份有限公司 | 3841892 |
17 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 3764744 |
18 | 中建信控股集團有限公司 | 3533796 |
19 | 極免速遞有限公司 | 3497300 |
20 | 月星集團有限公司 | 3410359 |
21 | 上海源耀農業股份有限公司 | 2869902 |
22 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2718506 |
23 | 上海卓鋼鏈電子商務有限公司 | 2462244 |
24 | 上海塑來信息技術有限公司 | 2438254 |
25 | 中國萬向控股有限公司 | 2387401 |
26 | 上海協通(集團)有限公司 | 2361185 |
27 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2335130 |
28 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2334841 |
29 | 上海勝華電纜科技集團有限公司 | 2206800 |
30 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 2102064 |
31 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 1929481 |
32 | 上海耀華實業有限公司 | 1860364 |
33 | 上海棉聯電子商務有限公司 | 1678676 |
34 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | 1534004 |
35 | 新西奧電梯集團有限公司 | 1522551 |
36 | 上海金發科技發展有限公司 | 1366382 |
37 | 上海埃爾金信息技術有限公司 | 1363828 |
38 | 致達控股集團有限公司 | 1316816 |
39 | 信也科技集團 | 1254744 |
40 | 萬向資源有限公司 | 1250755 |
41 | 思源電氣股份有限公司 | 1246003 |
42 | 上海樣源原信息咨詢有限公司 | 1184608 |
43 | 上海大名城企業股份有限公司 | 1169548 |
44 | 東方財富信息股份有限公司 | 1108144 |
45 | 正泰電氣股份有限公司 | 1057818 |
46 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 1037846 |
47 | 中崛新材料科技有限公司 | 986648 |
48 | 上海盟聚信息科技有限公司 | 983484 |
49 | 福然德股份有限公司 | 976192 |
50 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | 975849 |
51 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 929094 |
52 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 911551 |
53 | 龍元建設集團股份有限公司 | 900417 |
54 | 寶尊電子商務有限公司 | 881201 |
55 | 上海普利特復合材料股份有限公司 | 870937 |
56 | 上海晶澳太陽能科技有限公司 | 841398 |
57 | 歐普照明股份有限公司 | 779499 |
58 | 上海九州通醫療器械供應鏈有限公司 | 731169 |
59 | 上海云生未來技術集團有限公司 | 698266 |
60 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 | 697980 |
61 | 上海家化聯合股份有限公司 | 659760 |
62 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 | 640496 |
63 | 上海江杰榮泰置業(集團)有限公司 | 632934 |
64 | 上海海怡建設(集團)有限公司 | 628124 |
65 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 626351 |
66 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 589746 |
67 | 上海新朋實業股份有限公司 | 581萬6 |
68 | 東富龍科技集團股份有限公司 | 564170 |
69 | 杉德銀卡通信息服務有限公司 | 552391 |
70 | 知定堂(上海)科技有限公司 | 537512 |
71 | 鵬欣環球資源股份有限公司 | 5373鉆 |
72 | 上海鈺翔科技集團有限公司 | 530850 |
73 | 上海飛科電器股份有限公司 | 505968 |
74 | 帥翼馳新材料集團有限公司 | 500071 |
75 | 上海盛趣科技(集團)有限公司 | 487445 |
76 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 480202 |
77 | 史泰博(上海)有限公司 | 4773萬 |
78 | 網宿科技股份有限公司 | 470550 |
79 | 上海九州通醫藥有限公司 | 461247 |
80 | 上海華峰超纖科技股份有限公司 | 458725 |
81 | 上海良信電器股份有限公司 | 458506 |
82 | 美的集團(上海)有限公司 | 450916 |
83 | 上海自然堂集團有限公司 | 444242 |
84 | 上海福爾欣線纜有限公司 | 435048 |
85 | 大眾交通(集團)股份有限公司 | 433148 |
86 | 上海森信建設集團有限公司 | 429504 |
87 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 421091 |
88 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 | 411658 |
89 | 上海環世物流(集團)有限公司 | 410308 |
90 | 上海妙可藍多食品科技股份有限公司 | 404903 |
91 | 上海來伊份股份有限公司 | 397718 |
92 | 遠孚物流集團有限公司 | 397320 |
93 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 379008 |
94 | 上海南洋電纜有限公司 | 371256 |
95 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 369258 |
96 | 金安國紀集團股份有限公司 | 357122 |
97 | 上海鋼宇實業集團有限公司 | 354472 |
98 | 上海東隆羽絨制品有限公司 | 346852 |
99 | 上海五星銅業股份有限有公司 | 345471 |
100 | 上海新時達電氣股份有限公司 | 338745 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務
評論