專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數據價值
賦能業務提質增效
【企業榜單大全 | 2024中國企業500強_百強企業排行榜】
【企業榜單大全 | 2024中國民營企業500強_民營百強企業排行榜】
【行業榜單大全 | 2024中國各行業企業500強100強榜單】
2024上海企業百強榜以2023年度企業營業收入為入圍標準。統計數據顯示,2024上海百強站穩全榜營收超10萬億元、單個企業營收超萬億元、入圍門檻營收超100億元三個重要關口。
中國寶武鋼鐵集團有限公司、上海汽車集團股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建筑第八工程局有限公司、上海萬科企業有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、綠地控股集團股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國太平洋保險(集團)股份有限公司和蘇商建設集團有限公司榮登2024上海企業排行榜TOP10,?具體來看,前十家企業較去年榜單并無變化,但具體次序發生了調整。
從這份上海百強企業榜單可以看出,2023年,電商、航空旅游、黑色冶金、建筑等行業企業經營態勢最好;銀行業企業營業收入表現平穩,有所增長;集成電路、海運等企業營業收入有所下降;房地產企業資產負債率下降,降杠桿特征明顯。
今年是上海百強企業榜發布的第20年。20年來,上海企業百強全榜主要產出指標有了很大提升,營業收入由2004年的13141.8億元增長至105434.9億元,增長率702.3%;凈利潤由2004年的593萬元增長至5009.4億元,增長率844.7%;研發費用由2004年的113億元增長至1751.2億元,增長率1450.2%。
《2024上海企業100強榜單》 | ||
---|---|---|
排名 | 企業名稱 | 2023年營業收入(萬元) |
I | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 111297172 |
2 | 上海汽車集團股份有限公司 | 74470513 |
3 | 交通銀行股份有限公司 | 51032900 |
4 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 50124669 |
5 | 上海萬科企業有限公司 | 42974579 |
5 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 38178011 |
7 | 綠地控股集團股份有限公司 | 36024502 |
8 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 36017900 |
9 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 32394541 |
10 | 蘇商建設集團有限公司 | 32044451 |
11 | 上海建工集團股份有限公司 | 30462765 |
12 | 美團公司 | 27674495 |
13 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 26029509 |
14 | 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司 | 25152374 |
15 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
16 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 24352182 |
17 | 復星國際有限公司 | 19820031 |
18 | 上海煙草集團有限責任公司 | 14855528 |
19 | 上海電氣控股集團有限公司 | 14295131 |
20 | 中國東方航空集團有限公司 | 13764119 |
21 | 上海均和集團有限公司 | 13469163 |
22 | 光明食品(集團)有限公司 | 13274018 |
23 | 上海銀行股份有限公司 | 11011928 |
24 | 中困核工業建設股份有限公司 | 10938502 |
25 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 9301360 |
26 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 8687030 |
27 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 8631405 |
28 | 太平人壽保險有限公司 | 8533848 |
29 | 上海城建(集團)有限公司 | 8152445 |
30 | 東方田際(集團)有限公司 | 8004861 |
31 | 上海寶冶集團有限公司 | 7699275 |
32 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司 | 1638209 |
33 | 老鳳祥股份有限公司 | 1294109 |
34 | 杉杉控股有限公司 | 7143564 |
35 | 申能(集團)有限公司 | 7054728 |
36 | 大華(集團)有限公司 | 6532879 |
37 | 環旭電子股份有限公司 | 6518268 |
38 | 上海華誼控股集團有限公司 | 6079190 |
39 | 圓通速遞股份有限公司 | 5882418 |
40 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 5768435 |
41 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 5523566 |
42 | 上海鼎信投資(集團)有限公司 | 5141976 |
43 | 西華人壽保險股份有限公司 | 5090035 |
44 | 百聯集團有限公司 | 4980014 |
45 | 因家電投集團鋁業國際貿易有限公司 | 4736498 |
46 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 4692480 |
47 | 攜程集團有限公司 | 4525043 |
48 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 4451000 |
49 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 4408460 |
50 | 中國二十冶集團有限公司 | 4220069 |
51 | 申通快遞有限公司 | 4175231 |
52 | 源山投資控股有限公司 | 4092025 |
53 | 萬豐錦源控股集團有限公司 | 3922717 |
54 | 中通快遞股份有限公司 | 3870928 |
55 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 3841892 |
56 | 中建信控股集團有限公司 | 3764744 |
57 | 極免速遞有限公司 | 3755157 |
58 | 月星集團有限公司 | 3533796 |
59 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 3497300 |
60 | 立邦投資有限公司 | 3410359 |
61 | 上海源耀農業股份有限公司 | 2986129 |
62 | 上海華虹(集團)有限公司 | 2970882 |
63 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2869902 |
54 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 2845066 |
65 | 上海卓鋼鏈電子商務有限公司 | 2718506 |
66 | 上海塑來信息技術有限公司 | 2717011 |
67 | 中國萬向控股有限公司 | 2462244 |
68 | 上海協通(集團)有限公司 | 2438254 |
69 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2387401 |
70 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2361185 |
71 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 2335130 |
72 | 中智經濟技術合作股份有限公司 | 2334841 |
73 | 上海勝華電纜科技集團有限公司 | 2233038 |
74 | 上海儀電(集團)有限公司 | 2227242 |
75 | 上海外高橋造船有限公司 | 2206800 |
76 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 2123013 |
77 | 上海春秋田際旅行社(集團)有限公司 | 2104934 |
78 | 上海贊華實業有限公司 | 2102064 |
79 | 滔搏企業發展(上海)有限公司 | 1929481 |
80 | 五冶集團上海有限公司 | 1860364 |
81 | 上海棉聯電子商務有限公司 | 1780538 |
82 | 國貿啟潤(上海)有限公司 | 1707603 |
83 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | 1618616 |
84 | 中國建材困際工程集團有限公司 | 1575222 |
85 | 上海金發科技發展有限公司 | 1534004 |
86 | 上海埃爾金信息技術有限公司 | 1522551 |
87 | 上海臨港經濟發展(集團)有限公司 | 1481325 |
88 | 致達控股集團有限公司 | 1366382 |
89 | 信也科技集團 | 1363828 |
90 | 萬向資源有限公司 | 1325561 |
91 | 思源電氣股份有限公司 | 1316816 |
92 | 上海祥源原信息咨詢有限公司 | 1254744 |
93 | 上海大名城企業股份有限公司 | 1250755 |
94 | 科世達(上海)管理有限公司 | 1246003 |
95 | 東方財言信息股份有限公司 | 1184608 |
96 | 上期資本管理有限公司 | 1169548 |
97 | 正泰電氣股份有限公司 | 1153840 |
98 | 東方財言信息股份有根公司 | 1108144 |
99 | 上期資本管理有限公司 | 1078579 |
100 | 正泰電器股份有限公司 | 1057818 |
2-上海制造業企業100強榜單
3-上海服務業企業100強榜單
4-上海民營企業100強榜單
5-上海民營制造企業100強榜單
6-上海民營服務企業100強榜單
7-上海新興產業企業100強榜單
8-上海百強成長企業50強榜單
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務
評論