專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數據價值
賦能業務提質增效
【企業榜單大全 | 2024中國企業500強_百強企業排行榜】
【企業榜單大全 | 2024中國民營企業500強_民營百強企業排行榜】
【行業榜單大全 | 2024中國各行業企業500強100強榜單】
8月29日,由中國國際大數據產業博覽會執委會主辦,長城戰略咨詢作為發布單位的“2024GEI中國大數據獨角獸企業榜單發布”活動在貴陽隆重召開。貴州省相關部門負責人、長城戰略咨詢領導及新經濟專家,數夢工場、星闌科技等獨角獸及近百家企業代表等參加了活動。
長城戰略咨詢高級合伙人、企業咨詢總監馬宇文發布了《中國大數據(潛在)獨角獸企業研究報告2024》及榜單。報告顯示,2023年中國大數據(潛在)獨角獸企業共計275家,其中獨角獸企業107家,潛在獨角獸企業168家。275家大數據獨角獸(潛在)企業分布在數據硬件、數據技術、數據服務、數據應用四個產業分層中的25個賽道。102家大數據獨角獸(潛在)企業在2023年新獲融資,其中大數據獨角獸企業總估值超過2700億美元。大數據(潛在)獨角獸分布于34個城市,北京、上海、深圳、杭州、廣州和蘇州六個城市大數據(潛在)獨角獸企業210家,占總數的76.4%。
2024中國大數據獨角獸企業榜單(107家) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 企業簡稱 | 大數據產業分層 | 成立時間 | 城市 |
1 | 京東科技 | 數據服務 | 2013 | 北京 |
2 | 長鑫科技 | 數據硬件 | 2016 | 合肥 |
3 | 菜鳥網絡 | 數據應用 | 2013 | 深圳 |
4 | 超聚變 | 數據技術 | 2021 | 鄭州 |
5 | 小馬智行 | 數據應用 | 2016 | 廣州 |
6 | 地平線 | 數據硬件 | 2015 | 北京 |
7 | 京東工業 | 數據應用 | 2021 | 北京 |
8 | 智芯微電子 | 數據硬件 | 2013 | 北京 |
9 | 小度科技 | 數據服務 | 2020 | 上海 |
10 | 文遠知行 | 數據應用 | 2018 | 廣州 |
11 | 滴滴自動駕駛 | 數據應用 | 2019 | 上海 |
12 | 妙手醫生 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
13 | 比特微 | 數據硬件 | 2016 | 深圳 |
14 | 醫聯 | 數據應用 | 2015 | 成都 |
15 | 明略科技 | 數據應用 | 2014 | 北京 |
16 | 智加科技 | 數據應用 | 2018 | 蘇州 |
17 | 多點 Dmal l | 數據應用 | 2015 | 北京 |
18 | 致景科技 | 數據應用 | 2013 | 廣州 |
19 | 特斯聯 | 數據應用 | 2015 | 重慶 |
20 | 斑馬智行 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
21 | 蘑菇車聯 | 數據應用 | 2017 | 深圳 |
22 | Momenta | 數據應用 | 2016 | 蘇州 |
23 | PingCAP | 數據技術 | 2015 | 北京 |
24 | 卡奧斯 | 數據應用 | 2017 | 音島 |
25 | 浪潮云 | 數據應用 | 2015 | 濟南 |
26 | 燧原科技 | 數據硬件 | 2018 | 上海 |
27 | 黑芝麻智能 | 數據硬件 | 2017 | 武漢 |
28 | 影譜科技 | 數據應用 | 2013 | 北京 |
29 | 象帝先 | 數據硬件 | 2020 | 重慶 |
30 | 摩爾線程 | 數據硬件 | 2020 | 北京 |
31 | 小冰公司 | 數據服務 | 2020 | 北京 |
32 | 嬴徹科技 | 數據應用 | 2018 | 上海 |
33 | 千尋位置 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
34 | 壁仍科技 | 數據硬件 | 2019 | 上海 |
35 | 浩云長盛 | 數據技術 | 2013 | 廣州 |
36 | 天數智芯 | 數據硬件 | 2015 | 上海 |
37 | 智譜華章 | 數據服務 | 2019 | 北京 |
38 | 神策數據 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
39 | 航天云網 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
40 | 沐曦集成電路 | 數據硬件 | 2020 | 上海 |
41 | 芯馳科技 | 數據硬件 | 2018 | 北京 |
42 | 趣鏈科技 | 數據技術 | 2016 | 杭州 |
43 | 夭瞳威視 | 數據應用 | 2016 | 蘇州 |
44 | 數坤科技 | 數據應用 | 2017 | 北京 |
45 | 愛筆智能 | 數據服務 | 2017 | 北京 |
46 | 數夢工場 | 數據技術 | 2015 | 杭州 |
47 | 零氪科技 | 數據應用 | 2014 | 北京 |
48 | 銳銅商城 | 數據應用 | 2013 | 上海 |
49 | 星紀魅族 | 數據應用 | 2021 | 武漢 |
50 | 滴博半導體 | 數據硬件 | 2018 | 上海 |
51 | 航順芯片 | 數據硬件 | 2013 | 深圳 |
52 | 百望云 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
53 | 歐冶云商 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
54 | 宸芯科技 | 數據硬件 | 2019 | 音島 |
55 | 車曉科技 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
56 | 馭勢科技 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
57 | 思朗科技 | 數據硬件 | 2016 | 上海 |
58 | 縱目科技 | 數據應用 | 2013 | 上海 |
59 | 開域集團 | 數據應用 | 2020 | 深圳 |
60 | 鎂佳科技 | 數據應用 | 2018 | 北京 |
61 | 探跡科技 | 數據應用 | 2016 | 廣州 |
62 | 銷售易 | 數據應用 | 2013 | 北京 |
63 | 希迪智駕 | 數據應用 | 2017 | 長沙 |
64 | BrainCo 強腦科技 | 數據應用 | 2018 | 杭州 |
65 | 以薩技術 | 數據應用 | 2015 | 青島 |
66 | 零一萬物 | 數據服務 | 2023 | 北京 |
67 | MiniMax | 數據服務 | 2021 | 上海 |
68 | 思謀科技 | 數據應用 | 2019 | 深圳 |
69 | 鎂伽科技 | 數據應用 | 2016 | 蘇州 |
70 | 統信 | 數據技術 | 2019 | 北京 |
71 | 太美醫療 | 數據應用 | 2013 | 熹興 |
72 | 碳云智能 | 數據應用 | 2015 | 珠海 |
73 | 百川智能 | 數據服務 | 2023 | 北京 |
74 | 樹根互聯 | 數據應用 | 2016 | 廣州 |
75 | 智行者科技 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
76 | 店小秘 | 數據應用 | 2014 | 深圳 |
77 | 華控創為 | 數據應用 | 2017 | 南京 |
78 | 訊飛醫療 | 數據應用 | 2016 | 合肥 |
79 | 本源呈子 | 數據技術 | 2017 | 合肥 |
80 | 翌耀科技 | 數據應用 | 2018 | 上海 |
81 | 趣丸 | 數據應用 | 2014 | 廣州 |
82 | 云天計算 | 數據技術 | 2021 | 青島 |
83 | 云豹智能 | 數據硬件 | 2020 | 深圳 |
84 | 超參數科技 | 數據應用 | 2019 | 深圳 |
85 | 毫末智行 | 數據應用 | 2019 | 北京 |
86 | 藍湖 | 數據應用 | 2019 | 北京 |
87 | 元戎啟行 | 數據應用 | 2019 | 深圳 |
88 | 滴普科技 | 數據應用 | 2018 | 北京 |
89 | 登臨科技 | 數據硬件 | 2017 | 蘇州 |
90 | 賽美特 | 數據應用 | 2017 | 上海 |
91 | 福米科技 | 數據應用 | 2016 | 長沙 |
92 | 挴卡曼德機器人 | 數據服務 | 2016 | 北京 |
93 | 推想科技 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
94 | 東軟容馳 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
95 | 分貝通 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
96 | 農信互聯 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
97 | 特贊 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
98 | 云瀝(票易通) | 數據應用 | 2015 | 上海 |
99 | Moka 希瑞亞斯 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
100 | 西井科技 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
101 | e 簽寶 | 數據應用 | 2014 | 杭州 |
102 | 合思 | 數據應用 | 2014 | 北京 |
103 | 聚水漂 | 數據應用 | 2014 | 上海 |
104 | 企查查 | 數據應用 | 2014 | 蘇州 |
105 | 睿智科技 | 數據應用 | 2014 | 北京 |
106 | 商米科技 | 數據應用 | 2013 | 上海 |
107 | 微脈 | 數據應用 | 2013 | 杭州 |
2024中國大數據潛在獨角獸企業榜單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 企業簡稱 | 大數據產業分層 | 成立時間 | 城市 |
1 | 禾多科技 | 數據應用 | 2017 | 廣州 |
2 | MetaApp | 數據服務 | 2016 | 北京 |
3 | 匯醫慧影 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
4 | 云粒智慧 | 數據應用 | 2018 | 北京 |
5 | 達觀數據 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
6 | 開思 | 數據應用 | 2015 | 深圳 |
7 | 紫光云 | 數據技術 | 2018 | 天津 |
8 | 店匠科技 | 數據應用 | 2017 | 深圳 |
9 | 徐工漢云 | 數據應用 | 2014 | 徐州 |
10 | 微步在線 | 數據服務 | 2015 | 北京 |
11 | MINIEYE 佑駕創新 | 數據應用 | 2014 | 深圳 |
12 | 智齒科技 | 數據應用 | 2014 | 北京 |
13 | 數美科技 | 數據服務 | 2015 | 北京 |
14 | 德風科技 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
15 | 極視角 | 數據服務 | 2015 | 青島 |
16 | 大專家 | 數據應用 | 2014 | 上海 |
17 | 盤興數智 | 數據應用 | 2017 | 杭州 |
18 | 追一科技 | 數據應用 | 2016 | 深圳 |
19 | 中國電子云 | 數據技術 | 2021 | 武漢 |
20 | 甄云信息 | 數據應用 | 2017 | 上海 |
21 | 黑湖科技 | 數據應用 | 2017 | 上海 |
22 | 云徙科技 | 數據應用 | 2016 | 廣州 |
23 | 上藥云健康 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
24 | 喔趣 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
25 | 導遠電子 | 數據應用 | 2016 | 廣州 |
26 | 默安科技 | 數據服務 | 2016 | 杭州 |
27 | 勵銷云 | 數據應用 | 2014 | 上海 |
28 | 法大大 | 數據應用 | 2014 | 深圳 |
29 | 華控涽交 | 數據服務 | 2018 | 北京 |
30 | 弘璣 Cyclone | 數據應用 | 2015 | 上海 |
31 | 眼神科技 | 數據服務 | 2016 | 保定 |
32 | 暗物智能 | 數據服務 | 2018 | 廣州 |
33 | 知存科技 | 數據硬件 | 2017 | 北京 |
34 | 森億智能 | 數據應用 | 2016 | 上海 |
35 | 輕舟智航 | 數據應用 | 2020 | 蘇州 |
36 | 來也科技 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
37 | 移芯通信 | 數據硬件 | 2017 | 上海 |
38 | 金智維 | 數據應用 | 2016 | 珠海 |
39 | 慧拓無限 | 數據應用 | 2014 | 青島 |
40 | 易控智駕 | 數據應用 | 2018 | 龍巖 |
41 | 智慧互通 | 數據應用 | 2015 | 張家口 |
42 | 伯擂智能 | 數據應用 | 2015 | 上海 |
43 | 星云智聯 | 數據硬件 | 2021 | 珠海 |
44 | 迅策科技 | 數據服務 | 2016 | 深圳 |
45 | 漏洞盒子 | 數據服務 | 2014 | 上海 |
46 | 九識智能 | 數據應用 | 2021 | 蘇州 |
47 | 能鏈物流 | 數據應用 | 2020 | 淄博 |
48 | 芯明 | 數據硬件 | 2020 | 合肥 |
49 | 實在智能 | 數據應用 | 2018 | 湖州 |
50 | 安德醫智 | 數據應用 | 2018 | 北京 |
51 | 庾法信息 | 數據應用 | 2017 | 上海 |
52 | 長揚科技 | 數據應用 | 2017 | 北京 |
53 | 英韌科技 | 數據硬件 | 2017 | 上海 |
54 | 阿丘科技 | 數據應用 | 2017 | 北京 |
55 | 信德智圖 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
56 | 微淚科技 | 數據應用 | 2016 | 杭州 |
57 | 小魚易連 | 數據應用 | 2016 | 上海 |
58 | 云帳房 | 數據應用 | 2015 | 南京 |
59 | 芯盾時代 | 數據服務 | 2015 | 北京 |
60 | ZStack | 數據技術 | 2015 | 上海 |
61 | ONES | 數據應用 | 2015 | 深圳 |
62 | 完完視野 | 數據應用 | 2014 | 北京 |
63 | 上上簽 | 數據應用 | 2014 | 杭州 |
64 | 踏歌智行 | 數據應用 | 2016 | 合肥 |
65 | 得瑞 DERA | 數據硬件 | 2015 | 北京 |
66 | ASINKI NG領星 | 數據應用 | 2019 | 深圳 |
67 | 趨動科技 | 數據技術 | 2019 | 北京 |
68 | 此芯科技 | 數據硬件 | 2021 | 上海 |
69 | 云合智網 | 數據硬件 | 2020 | 上海 |
70 | 后摩智能 | 數據硬件 | 2020 | 南京 |
71 | 肇觀電子 | 數據硬件 | 2016 | 上海 |
72 | 聆思科技 | 數據硬件 | 2020 | 合肥 |
73 | 賽舵智能 | 數據服務 | 2019 | 上海 |
74 | 積加ERP | 數據應用 | 2020 | 深圳 |
75 | 極狐 | 數據技術 | 2021 | 武漢 |
76 | 閃馬智能 | 數據應用 | 2019 | 上海 |
77 | 醫準智能 | 數據應用 | 2017 | 麗水 |
78 | 月之暗面 | 數據服務 | 2023 | 北京 |
79 | 帷喔 Whale | 數據應用 | 2017 | 杭州 |
80 | 長江計算 | 數據硬件 | 2020 | 武漢 |
81 | 中信科 | 數據應用 | 2021 | 重慶 |
82 | 飛輪科技 | 數據技術 | 2021 | 北京 |
83 | 進迭時空 | 數據硬件 | 2021 | 杭州 |
84 | 太初元基 | 數據技術 | 2019 | 無錫 |
85 | 益思芯 | 數據硬件 | 2020 | 上海 |
86 | 循環智能 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
87 | 核芯達 | 數據硬件 | 2020 | 深圳 |
88 | 無問芯穹 | 數據技術 | 2023 | 上海 |
89 | 大有時空 | 數據應用 | 2021 | 安慶 |
90 | 圖靈量子 | 數據硬件 | 2021 | 上海 |
91 | 可之科技 | 數據服務 | 2020 | 寧波 |
92 | 昆高新芯 | 數據硬件 | 2019 | 蘇州 |
93 | 腦虎科技 | 數據應用 | 2021 | 上海 |
94 | 搖櫓船科技 | 數據應用 | 2020 | 重慶 |
95 | 中科聞歌 | 數據應用 | 2017 | 北京 |
96 | 中昊芯英 | 數據硬件 | 2020 | 杭州 |
97 | 啟科呈子 | 數據技術 | 2019 | 合肥 |
98 | SynSense 時識科技 | 數據服務 | 2020 | 寧波 |
99 | 國汽智控 | 數據應用 | 2020 | 北京 |
100 | 芯瞳半導體 | 數據硬件 | 2019 | 煙臺 |
101 | 隨幻科技 | 數據服務 | 2020 | 上海 |
102 | 廣域銘島 | 數據應用 | 2020 | 重慶 |
103 | 領貓 SCM | 數據應用 | 2020 | 杭州 |
104 | 異格技術 | 數據硬件 | 2022 | 蘇州 |
105 | 路凱智行 | 數據應用 | 2020 | 北京 |
106 | 海森健康 | 數據應用 | 2019 | 北京 |
107 | 億鑄科技 | 數據硬件 | 2020 | 蘇州 |
108 | 醫鏈集團 | 數據應用 | 2018 | 西安 |
109 | 萬有引力 Gravi t yXR | 數據硬件 | 2021 | 寧波 |
110 | 網思科技 | 數據服務 | 2020 | 廣州 |
111 | 四維縱橫 | 數據技術 | 2020 | 北京 |
112 | 分子之心 | 數據應用 | 2022 | 北京 |
113 | 葫塔科技 | 數據應用 | 2021 | 合肥 |
114 | 超星未來 | 數據硬件 | 2019 | 北京 |
115 | 清云智通 | 數據應用 | 2019 | 北京 |
116 | 中科晶格 | 數據服務 | 2020 | 合肥 |
117 | 質數斯達克 | 數據技術 | 2019 | 成都 |
118 | 傲星科技 | 數據應用 | 2020 | 上饒 |
119 | 舜銘存儲 | 數據硬件 | 2023 | 無錫 |
120 | 極納科技 Ji na Al | 數據技術 | 2020 | 北京 |
121 | UMU | 數據應用 | 2019 | 廈門 |
122 | 安芯網盾 | 數據服務 | 2019 | 北京 |
123 | Zi 11 iz | 數據技術 | 2017 | 上海 |
124 | 鴻鈞微電子 | 數據硬件 | 2021 | 廣州 |
125 | 星闌科技 | 數據服務 | 2018 | 北京 |
126 | 中科時代 | 數據硬件 | 2022 | 深圳 |
127 | 賽博昆侖 | 數據服務 | 2021 | 北京 |
128 | 云脈芯聯 | 數據硬件 | 2021 | 上海 |
129 | 運滿滿冷運 | 數據應用 | 2021 | 南京 |
130 | OH Credit | 數據應用 | 2021 | 深圳 |
131 | 元象 XVERSE | 數據服務 | 2021 | 深圳 |
132 | 太極圖形 | 數據服務 | 2021 | 北京 |
133 | 千掛科技 | 數據應用 | 2021 | 北京 |
134 | 礫算科技 | 數據硬件 | 2021 | 南京 |
135 | 瀾舟科技 | 數據服務 | 2021 | 北京 |
136 | 潤芯微科技 | 數據應用 | 2020 | 蘇州 |
137 | 邁寶嘉成 | 數據服務 | 2020 | 蘇州 |
138 | 愛芯元智 | 數據硬件 | 2020 | 寧波 |
139 | 藍象智聯 | 數據服務 | 2020 | 杭州 |
140 | 來未來 | 數據應用 | 2020 | 杭州 |
141 | 探馬 | 數據應用 | 2020 | 北京 |
142 | 博思數采 | 數據應用 | 2019 | 福州 |
143 | 驛瑪科技 | 數據應用 | 2019 | 上海 |
144 | 歐稅通 | 數據應用 | 2019 | 深圳 |
145 | 盺原半導體 | 數據硬件 | 2019 | 上海 |
146 | 宸境科技 | 數據服務 | 2019 | 廣州 |
147 | 傲林科技 | 數據應用 | 2019 | 北京 |
148 | 銷氪信息 | 數據應用 | 2019 | 上海 |
149 | 聯仁健康 | 數據應用 | 2019 | 上海 |
150 | 紫光華智 | 數據應用 | 2018 | 重慶 |
151 | 曦智科技 | 數據硬件 | 2018 | 上海 |
152 | 六分科技 | 數據應用 | 2018 | 北京 |
153 | 鯨靈集團 | 數據應用 | 2017 | 寧波 |
154 | ThinkForce | 數據硬件 | 2017 | 上海 |
155 | 力碼科技 | 數據應用 | 2017 | 北京 |
156 | 硅基智能 | 數據應用 | 2017 | 南京 |
157 | 高燈科技 | 數據應用 | 2017 | 深圳 |
158 | 新瑞立 | 數據應用 | 2016 | 溫州 |
159 | 再惠 | 數據應用 | 2016 | 上海 |
160 | 貝斯平 | 數據技術 | 2016 | 北京 |
161 | 洛安科技 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
162 | 勵齒醫療 | 數據應用 | 2016 | 上海 |
163 | 牛卡福網絡 | 數據應用 | 2016 | 北京 |
164 | 凌迪數字 | 數據應用 | 2015 | 杭州 |
165 | XSKY 星辰天合 | 數據技術 | 2015 | 北京 |
166 | 豆包網 | 數據應用 | 2015 | 北京 |
167 | 中儲智運 | 數據應用 | 2014 | 南京 |
168 | 禾連健康 | 數據應用 | 2014 | 杭州 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內與您聯系,為您安排產品定制服務
評論