專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數據價值
賦能業務提質增效
【企業榜單大全 | 2024中國企業500強_百強企業排行榜】
【企業榜單大全 | 2024中國民營企業500強_民營百強企業排行榜】
【行業榜單大全 | 2024中國各行業企業500強100強榜單】
2024年《財富》中國500強,國家電網有限公司以5,459億美元的營收位居榜首,其它位列前十的依次為中國石油化工、中國石油天然氣、中國建筑集團、工商銀行、建設銀行、鴻海股份、農業銀行、中國鐵道建設集團和中國銀行,企業所屬行業涵蓋公用事業、能源化工、金融等行業。
從營收方面來看,排名前10位的企業年營收均超過1700億美元,其中位于首位的國家電網年營收達到5459億美元,中國石化和中國石油位居二、三位,營收達到4297億美元和4217億美元,中國銀行從去年的第15位躋身到第十位。
從盈利方面來看,最賺錢的40家公司中,共有13家銀行和2家保險機構上榜。以公司凈利潤排名,工商銀行(第1位)、建設銀行(第2位)、農業銀行(第3位)、中國銀行(第4位)、招商銀行(第7位)位列前十;交通銀行(第11位)與興業銀行(第15位)位列前二十。保險機構方面,上榜的兩家分別為中國平安和友邦保險。
從企業所屬地區分布來看,入圍2024年《財富》中國500強的北京企業數量最多,達到98家。位于粵港澳大灣區的廣東位居第二數量達到74家。位于長三角地區的上海、浙江和江蘇入圍企業數量分別達到47家、42家和31家。
從行業分布來看,金屬制品行業入選企業最多為57家,金融業排名第二達到52家,共有28家銀行機構和11家保險機構上榜。其次是電子制造業(消費電子、家用電器、電子元器件),共有51家企業上榜。汽車領域相關企業表現亮眼,涵蓋汽車整車、零部件、上游資源、經銷商等多家企業入榜。其中,上海汽車集團股份有限公司以1051.96億美元的營收領跑整車企業,排名總榜單第30位,東風汽車集團有限公司則憑借575.959億美元的營業額位居第64位。新能源領域的兩家頭部公司,排名都有很大提升,比亞迪排第40名,比去年上升26位;寧德時代排68名,比去年上升18位。
2024年《財富》中國500強排行榜 | ||
排名 | 公司名 | 營收(百萬美元) |
1 | 國家電網有限公司 | 545,947.50 |
2 | 中國石油化工集團有限公司 | 429,699.70 |
3 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 421,713.60 |
4 | 中國建筑集團有限公司 | 320,430.50 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 222,484.20 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 199,826.10 |
7 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 197,876.00 |
8 | 中國農業銀行股份有限公司 | 192,398.30 |
9 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 178,562.90 |
10 | 中國銀行股份有限公司 | 172,327.60 |
11 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 160,847.40 |
12 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 157,216.30 |
13 | 京東集團股份有限公司 | 153,217.40 |
14 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 145,759.10 |
15 | 中國中化控股有限責任公司 | 143,240.00 |
16 | 中國移動通信集團有限公司 | 142,832.40 |
17 | 中國海洋石油集團有限公司 | 141,731.80 |
18 | 中國人壽保險(集團)公司 | 139,615.90 |
19 | 中國交通建設集團有限公司 | 136,670.70 |
20 | 中國五礦集團有限公司 | 132,019.70 |
21 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 131,337.90 |
22 | 中國中信集團有限公司 | 131,242.30 |
23 | 中國華潤有限公司 | 126,169.50 |
24 | 山東能源集團有限公司 | 122,383.20 |
25 | 中國南方電網有限責任公司 | 118,813.50 |
26 | 恒力集團有限公司 | 114,664.50 |
27 | 中國郵政集團有限公司 | 112,778.50 |
28 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 112,048.70 |
29 | 廈門建發集團有限公司 | 110,665.60 |
30 | 上海汽車集團股份有限公司 | 105,195.70 |
31 | 華為投資控股有限公司 | 99,470.30 |
32 | 中糧集團有限公司 | 97,765.10 |
33 | 中國電力建設集團有限公司 | 97,034.90 |
34 | 中國醫藥集團有限公司 | 96,072.20 |
35 | 中國第一汽車集團有限公司 | 89,485.00 |
36 | 中國電信集團有限公司 | 87,961.50 |
37 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 86,535.60 |
38 | 騰訊控股有限公司 | 86,028.30 |
39 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 85,818.80 |
40 | 比亞迪股份有限公司 | 85,082.00 |
41 | 中國航空工業集團有限公司 | 82,654.10 |
42 | 物產中大集團股份有限公司 | 81,952.40 |
43 | 交通銀行股份有限公司 | 78,757.10 |
44 | 江西銅業集團有限公司 | 78,243.20 |
45 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 78,181.70 |
46 | 中國兵器工業集團有限公司 | 76,506.90 |
47 | 太平洋建設集團有限公司 | 76,433.00 |
48 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 74,776.70 |
49 | 盛虹控股集團有限公司 | 74,700.80 |
50 | 中國保利集團有限公司 | 73,998.50 |
51 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 73,484.40 |
52 | 招商銀行股份有限公司 | 71,514.60 |
53 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 71,386.10 |
54 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 70,356.80 |
55 | 臺積公司 | 69,415.80 |
56 | 廈門象嶼集團有限公司 | 69,286.90 |
57 | 北京汽車集團有限公司 | 67,852.20 |
58 | 萬科企業股份有限公司 | 65,789.40 |
59 | 晉能控股集團有限公司 | 63,639.80 |
60 | 中國鋁業集團有限公司 | 63,595.40 |
61 | 興業銀行股份有限公司 | 59,152.30 |
62 | 中國華能集團有限公司 | 57,890.80 |
63 | 中國能源建設集團有限公司 | 57,708.10 |
64 | 東風汽車集團有限公司 | 57,595.90 |
65 | 浙江恒逸集團有限公司 | 57,468.00 |
66 | 聯想集團有限公司 | 56,863.80 |
67 | 河鋼集團有限公司 | 56,728.30 |
68 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 56,632.80 |
69 | 中國電子科技集團有限公司 | 56,083.80 |
70 | 國家電力投資集團有限公司 | 54,484.60 |
71 | 青山控股集團有限公司 | 53,980.00 |
72 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 53,929.60 |
73 | 美的集團股份有限公司 | 52,789.60 |
74 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 52,632.30 |
75 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 51,525.90 |
76 | 綠地控股集團股份有限公司 | 50,897.00 |
77 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 50,864.50 |
78 | 金川集團股份有限公司 | 49,900.70 |
79 | 中國建材集團有限公司 | 49,088.80 |
80 | 中國船舶集團有限公司 | 48,890.00 |
81 | 敬業集團有限公司 | 48,120.00 |
82 | 中國機械工業集團有限公司 | 46,482.20 |
83 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 45,772.00 |
84 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 45,759.90 |
85 | 中國華電集團有限公司 | 45,534.10 |
86 | 蘇商建設集團有限公司 | 45,265.40 |
87 | 中國兵器裝備集團公司 | 44,790.20 |
88 | 中國民生銀行股份有限公司 | 43,553.60 |
89 | 上海建工集團股份有限公司 | 43,031.10 |
90 | 廣州市建筑集團有限公司 | 42,403.20 |
91 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 41,445.60 |
92 | 深圳市投資控股有限公司 | 41,025.20 |
93 | 鞍鋼集團有限公司 | 40,684.60 |
94 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 40,356.80 |
95 | 新希望控股集團有限公司 | 39,988.00 |
96 | 中國核工業集團有限公司 | 39,632.90 |
97 | 泰康保險集團股份有限公司 | 39,411.60 |
98 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 39,241.30 |
99 | 美團公司 | 39,092.50 |
100 | 奇瑞控股集團有限公司 | 39,091.70 |
101 | 廣州工業投資控股集團有限公司 | 38,345.20 |
102 | 小米集團 | 38,276.80 |
103 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 37,398.00 |
104 | 海爾智家股份有限公司 | 36,928.80 |
105 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 36,772.30 |
106 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 36,768.80 |
107 | 山東高速集團有限公司 | 36,743.80 |
108 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 36,608.90 |
109 | 順豐控股股份有限公司 | 36,502.40 |
110 | 廣州醫藥集團有限公司 | 36,309.80 |
111 | 中國大唐集團有限公司 | 36,266.40 |
112 | 怡和集團 | 36,049.00 |
113 | 海亮集團有限公司 | 35,701.80 |
114 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 35,390.90 |
115 | 蜀道投資集團有限責任公司 | 35,379.30 |
116 | 中國中煤能源集團有限公司 | 35,364.00 |
117 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 35,244.50 |
118 | 長江和記實業有限公司 | 35,199.80 |
119 | 拼多多 | 34,981.10 |
120 | 廣達電腦股份有限公司 | 34,860.20 |
121 | 友邦保險控股有限公司 | 34,851.00 |
122 | 中國中車集團有限公司 | 34,519.70 |
123 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 34,399.40 |
124 | 北京建龍重工集團有限公司 | 34,069.60 |
125 | 陜西建工控股集團有限公司 | 34,060.90 |
126 | 臺灣中油股份有限公司 | 33,903.70 |
127 | 通威集團有限公司 | 33,731.30 |
128 | 首鋼集團有限公司 | 33,621.30 |
129 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 33,533.20 |
130 | 廣西投資集團有限公司 | 33,428.10 |
131 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 33,344.80 |
132 | 中國航空油料集團有限公司 | 32,984.20 |
133 | 立訊精密工業股份有限公司 | 32,758.50 |
134 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 31,811.80 |
135 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 30,648.90 |
136 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 30,400.10 |
137 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 30,314.60 |
138 | 濰柴動力股份有限公司 | 30,223.50 |
139 | 云南省投資控股集團有限公司 | 29,637.00 |
140 | 國泰金融控股股份有限公司 | 29,254.80 |
141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28,960.60 |
142 | 海信集團控股股份有限公司 | 28,566.20 |
143 | 復星國際有限公司 | 27,997.60 |
144 | 緯創資通股份有限公司 | 27,842.20 |
145 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 26,312.10 |
146 | 萬洲國際有限公司 | 26,236.00 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 25,934.10 |
148 | 龍湖集團控股有限公司 | 25,530.60 |
149 | 中升集團控股有限公司 | 25,326.30 |
150 | 中國化學工程股份有限公司 | 25,313.00 |
151 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 25,011.40 |
152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.10 |
153 | 萬華化學集團股份有限公司 | 24,771.30 |
154 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 24,721.40 |
155 | 京東方科技集團股份有限公司 | 24,655.80 |
156 | TCL科技集團股份有限公司 | 24,642.10 |
157 | 亨通集團有限公司 | 24,581.80 |
158 | 長城汽車股份有限公司 | 24,467.70 |
159 | 潞安化工集團有限公司 | 24,438.80 |
160 | 臺塑石化股份有限公司 | 22,881.70 |
161 | 中國南方航空股份有限公司 | 22,591.40 |
162 | 融創中國控股有限公司 | 21,786.50 |
163 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 21,575.10 |
164 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 21,268.00 |
165 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 21,208.60 |
166 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21,125.70 |
167 | 新奧天然氣股份有限公司 | 20,318.90 |
168 | 上海電氣控股集團有限公司 | 20,193.10 |
169 | 中國國際航空股份有限公司 | 19,931.70 |
170 | 北京銀行股份有限公司 | 19,460.50 |
171 | 文曄科技股份有限公司 | 19,090.70 |
172 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 19,014.20 |
173 | 百度集團股份有限公司 | 19,013.20 |
174 | 中國宏橋集團有限公司 | 18,875.50 |
175 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,686.00 |
176 | 統一企業股份有限公司 | 18,659.90 |
177 | 綠城中國控股有限公司 | 18,559.00 |
178 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 18,292.70 |
179 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 18,054.20 |
180 | 浙商銀行股份有限公司 | 18,015.00 |
181 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 17,824.00 |
182 | 卓爾智聯集團有限公司 | 17,698.40 |
183 | 中興通訊股份有限公司 | 17,551.50 |
184 | 理想汽車 | 17,495.10 |
185 | TCL實業控股股份有限公司 | 16,996.50 |
186 | 神州數碼集團股份有限公司 | 16,897.90 |
187 | 新城發展控股有限公司 | 16,875.30 |
188 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.90 |
189 | 英業達股份有限公司 | 16,529.10 |
190 | 廣東海大集團股份有限公司 | 16,402.60 |
191 | 中國東方航空股份有限公司 | 16,066.90 |
192 | 快手科技 | 16,028.60 |
193 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.60 |
194 | 寧波銀行股份有限公司 | 15,965.50 |
195 | 唯品會控股有限公司 | 15,941.90 |
196 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 15,915.30 |
197 | 牧原食品股份有限公司 | 15,660.10 |
198 | 上海銀行股份有限公司 | 15,627.90 |
199 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 15,609.00 |
200 | 華碩電腦股份有限公司 | 15,487.70 |
201 | 新紫光集團有限公司 | 15,455.40 |
202 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 15,453.00 |
203 | 北京金隅集團股份有限公司 | 15,249.70 |
204 | 網易公司 | 14,615.80 |
205 | 中國外運股份有限公司 | 14,366.70 |
206 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 14,173.80 |
207 | 深圳市立業集團有限公司 | 14,090.50 |
208 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 13,931.50 |
209 | 歌爾股份有限公司 | 13,924.40 |
210 | 聯發科技股份有限公司 | 13,918.50 |
211 | 特變電工股份有限公司 | 13,872.50 |
212 | 金地(集團)股份有限公司 | 13,861.10 |
213 | 四川長虹電器股份有限公司 | 13,766.50 |
214 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 13,557.40 |
215 | 南京銀行股份有限公司 | 13,319.10 |
216 | 中國鐵塔股份有限公司 | 13,279.60 |
217 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 13,115.60 |
218 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 13,081.40 |
219 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 13,018.40 |
220 | 安徽建工集團股份有限公司 | 12,889.00 |
221 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 12,780.40 |
222 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 12,702.20 |
223 | 白銀有色集團股份有限公司 | 12,285.40 |
224 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 12,275.00 |
225 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 12,192.60 |
226 | 遠大產業控股股份有限公司 | 12,189.90 |
227 | 新世界發展有限公司 | 12,161.80 |
228 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 12,141.30 |
229 | 周大福珠寶集團有限公司 | 12,094.20 |
230 | 中國重汽(香港)有限公司 | 12,077.40 |
231 | 華勤技術股份有限公司 | 12,054.80 |
232 | 天能動力國際有限公司 | 11,850.30 |
233 | 桐昆集團股份有限公司 | 11,673.60 |
234 | 中國廣核電力股份有限公司 | 11,660.70 |
235 | 匯通達網絡股份有限公司 | 11,644.30 |
236 | 北京控股有限公司 | 11,627.50 |
237 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 11,520.50 |
238 | 大秦鐵路股份有限公司 | 11,444.90 |
239 | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 11,422.60 |
240 | 康師傅控股有限公司 | 11,359.80 |
241 | 越秀地產股份有限公司 | 11,332.10 |
242 | 重藥控股股份有限公司 | 11,317.50 |
243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 11,253.30 |
244 | 協鑫集團有限公司 | 11,198.60 |
245 | 中電控股有限公司 | 11,134.30 |
246 | 永輝超市股份有限公司 | 11,108.90 |
247 | 中國長江電力股份有限公司 | 11,034.00 |
248 | 陽光保險集團股份有限公司 | 11,005.70 |
249 | 貝殼控股有限公司 | 10,986.70 |
250 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 10,759.40 |
251 | 心里程控股集團有限公司 | 10,716.90 |
252 | 濟寧能源發展集團有限公司 | 10,711.00 |
253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.50 |
254 | 三一重工股份有限公司 | 10,455.80 |
255 | 淮北礦業控股股份有限公司 | 10,395.60 |
256 | 美的置業控股有限公司 | 10,391.60 |
257 | 創新新材料科技股份有限公司 | 10,289.80 |
258 | 徽商銀行股份有限公司 | 10,278.80 |
259 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 10,254.80 |
260 | 其亞集團有限公司 | 10,249.40 |
261 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 10,247.30 |
262 | 新華人壽保險股份有限公司 | 10,206.50 |
263 | 陽光電源股份有限公司 | 10,206.10 |
264 | 杭州銀行股份有限公司 | 10,197.20 |
265 | 珠海華發實業股份有限公司 | 10,191.10 |
266 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 10,147.00 |
267 | 老鳳祥股份有限公司 | 10,090.90 |
268 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 9,968.00 |
269 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 9,950.60 |
270 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 9,947.60 |
271 | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.40 |
272 | 創維集團有限公司 | 9,751.20 |
273 | 渤海銀行股份有限公司 | 9,711.30 |
274 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 9,674.50 |
275 | 中國旅游集團中免股份有限公司 | 9,540.60 |
276 | 中儲發展股份有限公司 | 9,501.90 |
277 | 陜西交通控股集團有限公司 | 9,465.60 |
278 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 9,438.30 |
279 | 中梁控股集團有限公司 | 9,410.00 |
280 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 9,366.00 |
281 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 9,304.20 |
282 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9,293.50 |
283 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 9,273.20 |
284 | 新鴻基地產發展有限公司 | 9,093.90 |
285 | 金科地產集團股份有限公司 | 8,933.00 |
286 | 極兔速遞環球有限公司 | 8,849.30 |
287 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 8,846.70 |
288 | 安踏體育用品集團有限公司 | 8,808.30 |
289 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 8,799.70 |
290 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 8,683.00 |
291 | 中金黃金股份有限公司 | 8,654.00 |
292 | 聞泰科技股份有限公司 | 8,646.90 |
293 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 8,605.20 |
294 | 東方電氣股份有限公司 | 8,571.10 |
295 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 8,476.10 |
296 | 廣東電力發展股份有限公司 | 8,434.30 |
297 | 世茂集團控股有限公司 | 8,399.80 |
298 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 8,373.20 |
299 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 8,328.60 |
300 | 振石控股集團有限公司 | 8,255.20 |
301 | 洛陽國宏投資控股集團有限公司 | 8,242.00 |
302 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 8,190.30 |
303 | 圓通速遞股份有限公司 | 8,148.40 |
304 | 物美科技集團有限公司 | 8,111.90 |
305 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,087.20 |
306 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 8,015.00 |
307 | 國投電力控股股份有限公司 | 8,011.10 |
308 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 7,962.00 |
309 | 中原銀行股份有限公司 | 7,881.20 |
310 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7,874.40 |
311 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 7,872.10 |
312 | 蔚來集團 | 7,856.50 |
313 | 宏旺控股集團有限公司 | 7,771.80 |
314 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 7,737.00 |
315 | 藍思科技股份有限公司 | 7,697.30 |
316 | 華峰集團有限公司 | 7,669.30 |
317 | 阿特斯太陽能有限公司 | 7,613.60 |
318 | 南京醫藥股份有限公司 | 7,570.00 |
319 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 7,475.10 |
320 | 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 7,432.50 |
321 | 香港鐵路有限公司 | 7,278.40 |
322 | 香港中華煤氣有限公司 | 7,277.00 |
323 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 7,244.50 |
324 | 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 | 7,159.70 |
325 | 大明國際控股有限公司 | 7,142.10 |
326 | 金風科技股份有限公司 | 7,127.50 |
327 | 榮暉國際集團有限公司 | 7,073.40 |
328 | 天茂實業集團股份有限公司 | 7,020.40 |
329 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 6,891.10 |
330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6,772.10 |
331 | 金發科技股份有限公司 | 6,772.00 |
332 | 欣旺達電子股份有限公司 | 6,761.00 |
333 | 北京首都開發股份有限公司 | 6,746.90 |
334 | 龍光集團有限公司 | 6,662.70 |
335 | 中聯重科股份有限公司 | 6,649.80 |
336 | 遠洋集團控股有限公司 | 6,562.70 |
337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.90 |
338 | 中國東方集團控股有限公司 | 6,534.60 |
339 | 中國旭陽集團有限公司 | 6,507.20 |
340 | 長沙銀行股份有限公司 | 6,448.10 |
341 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 6,366.20 |
342 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 6,365.90 |
343 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 6,359.00 |
344 | 韻達控股股份有限公司 | 6,354.20 |
345 | 中國銀河證券股份有限公司 | 6,351.30 |
346 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 6,326.20 |
347 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 6,321.60 |
348 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 6,318.50 |
349 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 6,318.30 |
350 | 重慶建工集團股份有限公司 | 6,315.70 |
351 | 攜程集團有限公司 | 6,287.40 |
352 | 融信中國控股有限公司 | 6,255.70 |
353 | 中國電力國際發展有限公司 | 6,252.40 |
354 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 6,186.90 |
355 | 中國航發動力股份有限公司 | 6,177.80 |
356 | 國泰君安證券股份有限公司 | 6,145.50 |
357 | 仁恒置地集團有限公司 | 6,130.00 |
358 | 雅居樂集團控股有限公司 | 6,118.00 |
359 | 成都銀行股份有限公司 | 6,116.60 |
360 | 新興鑄管股份有限公司 | 6,109.90 |
361 | 西部礦業股份有限公司 | 6,038.60 |
362 | 長江實業集團有限公司 | 6,034.40 |
363 | 農夫山泉股份有限公司 | 6,027.10 |
364 | 碧桂園服務控股有限公司 | 6,019.30 |
365 | 云南錫業股份有限公司 | 5,983.60 |
366 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 5,954.20 |
367 | 海底撈國際控股有限公司 | 5,855.70 |
368 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 5,842.10 |
369 | 上海華誼集團股份有限公司 | 5,837.80 |
370 | 浙農集團股份有限公司 | 5,783.30 |
371 | 申通快遞股份有限公司 | 5,780.80 |
372 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 5,746.80 |
373 | 華東醫藥股份有限公司 | 5,738.50 |
374 | 深圳能源集團股份有限公司 | 5,721.60 |
375 | 天齊鋰業股份有限公司 | 5,713.70 |
376 | 超威動力控股有限公司 | 5,703.30 |
377 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 5,698.50 |
378 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 5,663.70 |
379 | 甬金科技集團股份有限公司 | 5,632.50 |
380 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 5,586.00 |
381 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 5,573.00 |
382 | 廈門鎢業股份有限公司 | 5,565.30 |
383 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 5,562.30 |
384 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 5,554.00 |
385 | 云南白藥集團股份有限公司 | 5,524.80 |
386 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 5,484.30 |
387 | 正榮地產集團有限公司 | 5,477.30 |
388 | 中通快遞(開曼)有限公司 | 5,427.00 |
389 | 北京國際人力資本集團股份有限公司 | 5,411.90 |
390 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 | 5,323.70 |
391 | 河南神火煤電股份有限公司 | 5,314.90 |
392 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 5,304.50 |
393 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 5,252.90 |
394 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 5,243.30 |
395 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 5,238.90 |
396 | 易大宗控股有限公司 | 5,184.20 |
397 | 華泰證券股份有限公司 | 5,166.90 |
398 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 5,145.10 |
399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,144.50 |
400 | 廣州富力地產股份有限公司 | 5,119.10 |
401 | 禾豐食品股份有限公司 | 5,081.10 |
402 | 建滔集團有限公司 | 5,072.60 |
403 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 5,072.10 |
404 | 賽力斯集團股份有限公司 | 5,063.00 |
405 | 中國國際金融股份有限公司 | 5,007.10 |
406 | 東方日升新能源股份有限公司 | 4,990.20 |
407 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 4,978.20 |
408 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 4,934.40 |
409 | 雅迪集團控股有限公司 | 4,910.50 |
410 | 江蘇國信股份有限公司 | 4,883.60 |
411 | 中偉新材料股份有限公司 | 4,841.40 |
412 | 陸金所控股有限公司 | 4,838.90 |
413 | 金輝控股(集團)有限公司 | 4,837.90 |
414 | 廣東領益智造股份有限公司 | 4,820.30 |
415 | 青島啤酒股份有限公司 | 4,793.80 |
416 | 華新水泥股份有限公司 | 4,768.50 |
417 | 渤海租賃股份有限公司 | 4,756.90 |
418 | CWT International Limited | 4,755.00 |
419 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 4,753.50 |
420 | 東方國際創業股份有限公司 | 4,752.90 |
421 | 傳化智聯股份有限公司 | 4,751.60 |
422 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 4,731.70 |
423 | 河北建設集團股份有限公司 | 4,731.20 |
424 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 4,716.70 |
425 | 江鈴汽車股份有限公司 | 4,685.20 |
426 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 4,684.30 |
427 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 4,679.40 |
428 | 海通證券股份有限公司 | 4,664.40 |
429 | 北京京能電力股份有限公司 | 4,644.30 |
430 | 電訊盈科有限公司 | 4,642.70 |
431 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 4,636.50 |
432 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 4,635.00 |
433 | 湖南博深實業集團有限公司 | 4,615.50 |
434 | 浙江大華技術股份有限公司 | 4,551.10 |
435 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 4,540.80 |
436 | 廣發證券股份有限公司 | 4,533.40 |
437 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,529.60 |
438 | 浙江英特集團股份有限公司 | 4,527.60 |
439 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 4,510.20 |
440 | 愛奇藝有限公司 | 4,502.30 |
441 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 4,475.30 |
442 | 國軒高科股份有限公司 | 4,464.60 |
443 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 4,458.30 |
444 | 石藥集團有限公司 | 4,442.60 |
445 | 貴陽銀行股份有限公司 | 4,402.80 |
446 | 烽火通信科技股份有限公司 | 4,397.30 |
447 | 合生創展集團有限公司 | 4,380.20 |
448 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 4,368.90 |
449 | 重慶銀行股份有限公司 | 4,365.30 |
450 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 4,360.40 |
451 | 中國寶安集團股份有限公司 | 4,337.60 |
452 | 小鵬汽車有限公司 | 4,333.30 |
453 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 4,316.00 |
454 | 格林美股份有限公司 | 4,312.40 |
455 | 上海百聯集團股份有限公司 | 4,311.10 |
456 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 4,297.10 |
457 | 瀘州老窖股份有限公司 | 4,270.70 |
458 | 永泰能源集團股份有限公司 | 4,254.70 |
459 | 天地科技股份有限公司 | 4,227.50 |
460 | 眾安在線財產保險股份有限公司 | 4,193.20 |
461 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 4,189.90 |
462 | 上海實業控股有限公司 | 4,176.60 |
463 | 山鷹國際控股股份公司 | 4,143.60 |
464 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 4,131.90 |
465 | 申能股份有限公司 | 4,116.50 |
466 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 4,115.70 |
467 | 浙江正凱集團有限公司 | 4,111.60 |
468 | 天山鋁業集團股份有限公司 | 4,092.90 |
469 | 滔搏國際控股有限公司 | 4,087.10 |
