專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強_百強企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強_民營百強企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強100強榜單】
9月12日,全國工商聯(lián)發(fā)布“2023中國民營企業(yè)500強”榜單和《2023中國民營企業(yè)500強調(diào)研分析報告》。京東集團、阿里巴巴(中國)有限公司、恒力集團有限公司位居榜單前三位。
數(shù)據(jù)顯示,2022年中國民營企業(yè)500強營業(yè)收入總額39.83萬億元,增長3.94%;資產(chǎn)總額46.31萬億元,增長11.21%。京東集團以10462.36億元的營業(yè)收入連續(xù)兩年位居民營企業(yè)500強榜首,連續(xù)三年位居服務(wù)業(yè)民營企業(yè)100強榜首;恒力集團有限公司連續(xù)兩年位居制造業(yè)民營企業(yè)500強首位。共有28家民營企業(yè)500強入圍世界500強。
根據(jù)調(diào)研分析報告,2022年,民營企業(yè)500強入圍門檻為275.78億元,較上年增加12.11億元。其中,2022年營業(yè)收入總額超過1000億元(含)的企業(yè)有95家。有17家500強企業(yè)營業(yè)收入超3000億元,其中有8家企業(yè)營業(yè)收入超過5000億元。
企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | |
1 | 京東集團 | 104623600 |
2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 86453900 |
3 | 恒力集團有限公司 | 61175675 |
4 | 正威國際集團有限公司 | 60876036 |
5 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 57961835 |
6 | 騰訊控股有限公司 | 55455200 |
7 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 50398814 |
8 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 50383837 |
9 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 48366270 |
10 | 比亞迪股份有限公司 | 42406064 |
11 | 盛虹控股集團有限公司 | 41202270 |
12 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 40626870 |
13 | 浙江恒逸集團有限公司 | 38566157 |
14 | 青山控股集團有限公司 | 36802845 |
15 | 美的集團股份有限公司 | 34570871 |
16 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 32859399 |
17 | 敬業(yè)集團有限公司 | 30744612 |
18 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 28646492 |
19 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 28004402 |
20 | 新希望控股集團有限公司 | 27866414 |
21 | 信發(fā)集團有限公司 | 26808763 |
22 | 順豐控股股份有限公司 | 26749041 |
23 | 龍湖集團控股有限公司 | 25056511 |
24 | 泰康保險集團股份有限公司 | 23434005 |
25 | 北京建龍重工集團有限公司 | 22116493 |
26 | 北京三快在線科技有限公司(美團) | 21995495 |
27 | 多弗國際控股集團有限公司 | 21668635 |
28 | 通威集團有限公司 | 21488237 |
29 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 21402839 |
30 | 德龍鋼鐵有限公司 | 21252955 |
31 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 20800708 |
32 | 海亮集團有限公司 | 20737008 |
33 | 天能控股集團有限公司 | 20192105 |
34 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 19986509 |
35 | 東方希望集團有限公司 | 19642650 |
36 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 19087309 |
37 | 萬向集團公司 | 19046558 |
38 | 珠海格力電器股份有限公司 | 19015067 |
39 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 18835176 |
40 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 18190524 |
41 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 18000137 |
42 | 中升(大連)集團有限公司 | 17985697 |
43 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 17956685 |
44 | 復(fù)星國際有限公司 | 17539342 |
45 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 17299085 |
46 | 推文爾集團股份有限公司 | 17150017 |
47 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 16952317 |
48 | 新奧集團股份有限公司 | 16760000 |
49 | TCL科技集團股份有限公司 | 16663215 |
50 | 亨通集團有限公司 | 15599808 |
51 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 15146300 |
52 | 卓爾控股有限公司 | 14660286 |
53 | 傳化集團有限公司 | 14500311 |
54 | 中國民生銀行股份有限公司 | 14247600 |
55 | 桐昆控股集團有限公司 | 14124486 |
56 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 | 14079168 |
57 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 14042419 |
58 | 山東東明石化集團有限公司 | 13856183 |
59 | 長城汽車股份有限公司 | 13733998 |
60 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 13653969 |
61 | 寧波金田投資控股有限公司 | 13456923 |
62 | 陽光保險集團股份有限公司 | 13187325 |
63 | 南山集團有限公司 | 13062086 |
64 | 超威集團 | 12983261 |
65 | 上海均和集團有限公司 | 12946657 |
66 | 譯基綠能科技股份有限公司 | 12899811 |
67 | 牧原實業(yè)集團有限公司 | 12636796 |
68 | 三一集團有限公司 | 12622682 |
69 | 東嶺集團股份有限公司 | 12566472 |
70 | 正泰集團股份有限公司 | 12371892 |
71 | 百度公司 | 12367500 |
72 | 利華益集團股份有限公司 | 12319936 |
73 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 12317104 |
74 | 海瀾集團有限公司 | 12032549 |
75 | 中大控股集團有限公司 | 12018757 |
76 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 12000384 |
77 | 萬達控股集團有限公司 | 11698534 |
78 | 中基寧波集團股份有限公司 | 11607710 |
79 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 11588002 |
80 | 新城控股集團股份有限公司 | 11545668 |
81 | 永卓控股有限公司 | 11470990 |
82 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 11427782 |
83 | 晶科能源控股有限公司 | 11106485 |
84 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 10619508 |
85 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 10608648 |
86 | 歌爾股份有限公司 | 10489432 |
87 | 廣東海大集團股份有限公司 | 10471541 |
88 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 10353354 |
89 | 浙江富冶集團有限公司 | 10322860 |
90 | 唯品會(中國)有限公司 | 10315249 |
91 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 10309529 |
92 | 山西鵬飛集團有限公司 | 10296933 |
93 | 新疆特變電工集團有限公司 | 10208457 |
94 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 10183272 |
95 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 10087069 |
96 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 9742960 |
97 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 9649581 |
98 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 9264570 |
99 | 東方集團有限公司 | 9237490 |
100 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 9148820 |
101 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9142901 |
102 | 中天科技集團有限公司 | 9024546 |
103 | 永輝超市股份有限公司 | 9009082 |
104 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 8854376 |
105 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 8688646 |
106 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 8555053 |
107 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
108 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8463674 |
109 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 8372511 |
110 | 重慶華宇集團有限公司 | 8362636 |
111 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 8266450 |
112 | 三房巷集團有限公司 | 8237045 |
113 | 杭州錦江集團有限公司 | 8227646 |
114 | 四川省川威集團有限公司 | 8156572 |
115 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 | 8154556 |
116 | 奧克斯集團有限公司 | 8101020 |
117 | 藍潤集團有限公司 | 8082156 |
118 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 8061854 |
119 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 8036767 |
120 | 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8035478 |
121 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 7980726 |
122 | 富海集團新能源控股有限公司 | 7833404 |
123 | 弘陽集團有限公司 | 7832005 |
124 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 7828541 |
125 | 紅豆集團有限公司 | 7738008 |
126 | 華泰集團有限公司 | 7704348 |
127 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 7656664 |
128 | 山東京博控股集團有限公司 | 7630881 |
129 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團有限公司 | 7611520 |
130 | 北京快手科技有限公司 | 7578678 |
131 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 7510289 |
132 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | 7397046 |
133 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 7363085 |
134 | 深圳市立業(yè)集團有限公司 | 7339108 |
135 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 7333869 |
136 | 山東金誠石化集團有限公司 | 7314791 |
137 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 7298940 |
138 | 巨星控股集團有限公司 | 7264228 |
139 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 7250062 |
140 | 恒申控股集團有限公司 | 7234250 |
141 | 心里程控股集團有限公司 | 7218535 |
142 | 山東海科控股有限公司 | 7206892 |
143 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 7156833 |
144 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 7155990 |
145 | 永榮控股集團有限公司 | 7128010 |
146 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 7097923 |
147 | 山東太陽控股集團有限公司 | 7058446 |
148 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 7051283 |
149 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 6931930 |
150 | 禾豐食品股份有限公司 | 6911338 |
151 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 6908477 |
152 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 6894353 |
153 | 德力西集團有限公司 | 6879915 |
154 | 青建集團股份公司 | 6877651 |
155 | 鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司 | 6791125 |
156 | 福州中景石化集團有限公司 | 6754221 |
157 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 6736035 |
158 | 修正藥業(yè)集團 | 6692526 |
159 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 6671888 |
160 | 紅獅控股集團有限公司 | 6652077 |
161 | 山東齊潤控股集團有限公司 | 6581260 |
162 | 興華財富集團有限公司 | 6563262 |
163 | 東方潤安集團有限公司 | 6523389 |
164 | 齊成(山東)石化集團有限公司 | 6513500 |
165 | 大漢控股集團有限公司 | 6367019 |
166 | 富通集團有限公司 | 6305010 |
167 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 6303378 |
168 | 浙江前程投資股份有限公司 | 6276597 |
169 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 6273057 |
170 | 南通四建集團有限公司 | 6270609 |
171 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 |
172 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 6236200 |
173 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 6219427 |
174 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 6216030 |
175 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 6197005 |
176 | 物美科技集團有限公司 | 6187450 |
177 | 湖南博長控股集團有限公司 | 6123093 |
178 | 貝殼控股有限公司 | 6066878 |
179 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 6065673 |
180 | 稻花香集團 | 6052128 |
181 | 天瑞集團股份有限公司 | 6013282 |
182 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 6011490 |
183 | 魯麗集團有限公司 | 5849759 |
184 | 山東金嶺集團有限公司 | 5834928 |
185 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 5817225 |
186 | 聞泰科技股份有限公司 | 5807869 |
187 | 天元建設(shè)集團有限公司 | 5781521 |
188 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 5752122 |
189 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 5721953 |
190 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 5707347 |
191 | 人民控股集團有限公司 | 5695582 |
192 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 5636331 |
193 | 旭陽營銷有限公司 | 5631274 |
194 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 5617245 |
195 | 寧波合盛集團有限公司 | 5584598 |
196 | 華峰集團有限公司 | 5537955 |
197 | 雙良集團有限公司 | 5509639 |
198 | 山西建邦集團有限公司 | 5502832 |
199 | 寧夏寶豐集團有限公司 | 5455227 |
200 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 5403433 |
201 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 5395668 |
202 | 石橫特鋼集團有限公司 | 5388703 |
203 | 深圳海王集團股份有限公司 | 5370270 |
204 | 五得利面粉集團有限公司 | 5368853 |
205 | 安踏體育用品集團有限公司 | 5365100 |
206 | 圓通速遞股份有限公司 | 5353931 |
207 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 5349057 |
208 | 杭州東恒石油有限公司 | 5316806 |
209 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 5303661 |
210 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 5279781 |
211 | 山東墾利石化集團有限公司 | 5279385 |
212 | 浙江中成控股集團有限公司 | 5252241 |
213 | 陜西泰豐盛合控股集團有限公司 | 5250884 |
214 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 | 5232327 |
215 | 三花控股集團有限公司 | 5230979 |
216 | 振石控股集團有限公司 | 5220731 |
217 | 通州建總集團有限公司 | 5217637 |
218 | 欣旺達電子股份有限公司 | 5216227 |
219 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 5212537 |
220 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 5211930 |
221 | 通鼎集團有限公司 | 5210110 |
222 | 三寶集團股份有限公司 | 5209886 |
223 | 江蘇陽光集團有限公司 | 5204919 |
224 | 山東渤海實業(yè)集團有限公司 | 5185407 |
225 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 5161957 |
226 | 威高集團有限公司 | 5155687 |
227 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 5120216 |
228 | 遠(yuǎn)東控股集團有限公司 | 5113433 |
229 | 金浦投資控股集團有限公司 | 5104416 |
230 | 宏旺控股集團有限公司 | 5100699 |
231 | 山東九羊集團有限公司 | 5097948 |
232 | 重慶小康控股有限公司 | 5091878 |
233 | 西王集團有限公司 | 5063780 |
234 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 5032713 |
235 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 5018653 |
236 | 江蘇大明工業(yè)科技集團有限公司 | 5008850 |
237 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 4986218 |
238 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 4979335 |
239 | 山東科達集團有限公司 | 4977586 |
240 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團有限公司 | 4964481 |
241 | 天茂實業(yè)集團股份有限公司 | 4961570 |
242 | 山東東方華龍工貿(mào)集團有限公司 | 4961058 |
243 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 4940874 |
244 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 4932198 |
245 | 攀華集團有限公司 | 4917394 |
246 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 4890266 |
247 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4846326 |
248 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 4810884 |
249 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 4805129 |
250 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 4793407 |
251 | 寧波中金石化有限公司 | 4765988 |
252 | 浙江升華控股集團有限公司 | 4761650 |
253 | 上海韻達貨運有限公司 | 4743373 |
254 | 臥龍控股集團有限公司 | 4702521 |
255 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 4689067 |
256 | 山東魯花集團有限公司 | 4684638 |
257 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 4659590 |
258 | 偉星集團有限公司 | 4642448 |
259 | 雅迪科技集團有限公司 | 4623984 |
260 | 天津華北集團有限公司 | 4612758 |
261 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 4611222 |
262 | 廣東圣豐集團有限公司 | 4610680 |
263 | 山西潞寶集團 | 4594473 |
264 | 河南豫聯(lián)能源集團有限責(zé)任公司 | 4575607 |
265 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 4562141 |
266 | 青島世紀(jì)瑞豐集團有限公司 | 4533704 |
267 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 4525939 |
268 | 金田陽光投資集團有限公司 | 4524850 |
269 | 石藥控股集團有限公司 | 4519538 |
270 | 同程集團 | 4512370 |
271 | 新華錦集團有限公司 | 4489201 |
272 | 大全集團有限公司 | 4482279 |
273 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 4464840 |
274 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 4462916 |
275 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 4457582 |
276 | 江蘇三木集團有限公司 | 4455909 |
277 | 江蘇天工新材料科技集團有限公司 | 4431597 |
278 | 海航航空集團有限公司 | 4385209 |
279 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 4362491 |
280 | 天津億聯(lián)控股集團有限公司 | 4361729 |
281 | 河北天山實業(yè)集團有限公司 | 4345320 |
282 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 4279036 |
283 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 4237451 |
284 | 萬洋集團有限公司 | 4225370 |
285 | 大華(集團)有限公司 | 4218236 |
286 | 寧波申洲針織有限公司 | 4203933 |
287 | 榮民控股集團有限公司 | 4203507 |
288 | 湖南五江控股集團有限公司 | 4184646 |
289 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 | 4182251 |
290 | 太平鳥集團有限公司 | 4160993 |
291 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 4150232 |
292 | 浙江龍盛控股有限公司 | 4132426 |
293 | 四川冶控集團有限公司 | 4121770 |
294 | 內(nèi)蒙古蒙泰集團有限公司 | 4080086 |
295 | 道恩集團有限公司 | 4066264 |
296 | 源山投資控股有限公司 | 4063387 |
297 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4059588 |
298 | 南通化工輕工股份有限公司 | 4057679 |
299 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 4044888 |
300 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 4041233 |
301 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 4033817 |
302 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 4027454 |
303 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 4026897 |
304 | 陽光電源股份有限公司 | 4025724 |
305 | 帝海投資控股集團有限公司 | 4013623 |
306 | 北京運通國融投資集團有限公司 | 4013471 |
307 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 4005552 |
308 | 花園集團有限公司 | 3978780 |
309 | 山東華通控股集團有限公司 | 3964137 |
310 | 浙江角金金屬科技股份有限公司 | 3955514 |
311 | 得力集團有限公司 | 3952178 |
312 | 森馬集團有限公司 | 3928612 |
313 | 江蘇江潤銅業(yè)有限公司 | 3914514 |
314 | 廣廈控股集團有限公司 | 3889641 |
315 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 3837583 |
316 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 3832087 |
317 | 瑞鋼聯(lián)集團有限公司 | 3828931 |
318 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 3826401 |
319 | 華南物資集團有限公司 | 3820788 |
320 | 永道控股集團股份有限公司 | 3810670 |
321 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 3802548 |
322 | 奧德集團有限公司 | 3798039 |
323 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 3797008 |
324 | 永鼎集團有限公司 | 3790926 |
325 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 3771459 |
326 | 貴州通源集團 | 3701017 |
327 | 北京藍色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 3668258 |
328 | 利時集團股份有限公司 | 3659013 |
329 | 江蘇江都建設(shè)集團有限公司 | 3654866 |
330 | 山東恒信集團有限公司 | 3644262 |
331 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 3641958 |
332 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 3635385 |
333 | 山東神馳控股有限公司 | 3632136 |
334 | 波司登股份有限公司 | 3631634 |
335 | 事州億緯鋰能股份有限公司 | 3630395 |
336 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 | 3627582 |
337 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 3611028 |
338 | 四川渠心科技集團有限公司 | 3578642 |
339 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 3568042 |
340 | 永泰能源集團股份有限公司 | 3555565 |
341 | 中通快遞集團 | 3537700 |
342 | 鴻翔控股集團有限公司 | 3532158 |
343 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 3525972 |
344 | 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 | 3524621 |
345 | 德華集團控股股份有限公司 | 3519762 |
346 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 3518219 |
347 | 中億豐控股集團有限公司 | 3517029 |
348 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 3505522 |
349 | 香馳控股有限公司 | 3504528 |
350 | 中盛世有限公司 | 3498232 |
351 | 海外海集團有限公司 | 3490297 |
352 | 齊魯制藥集團有限公司 | 3482538 |
353 | 廣東正圣金屬有限公司 | 3449795 |
354 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 3448467 |
355 | 亞廈控股有限公司 | 3438162 |
356 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 | 3422834 |
357 | 山西安泰控股集團有限公司 | 3412665 |
358 | 榮盛控股股份有限公司 | 3404243 |
359 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 3403267 |
360 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 3402756 |
361 | 山鷹國際控股股份公司 | 3401411 |
362 | 興惠化纖集團有限公司 | 3395434 |
363 | 騰達建設(shè)集團股份有限公司 | 3386703 |
364 | 天潔集團有限公司 | 3385892 |
365 | 大亞科技集團有限公司 | 3384735 |
366 | 紅太陽集團有限公司 | 3372172 |
367 | 泰地控股集團有限公司 | 3371616 |
368 | 天頌建設(shè)集團有限公司 | 3366077 |
369 | 申通快遞有限公司 | 3365174 |
370 | 回音必集團有限公司 | 3365163 |
371 | 金東投資集團有限公司 | 3354631 |
372 | 江蘇江中集團有限公司 | 3354529 |
373 | 福星集團控股有限公司 | 3337949 |
374 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 3323919 |
375 | 浙江建華集團有限公司 | 3323481 |
376 | 江蘇國強鍍鋅實業(yè)有限公司 | 3323034 |
377 | 雅鹿集團股份有限公司 | 3321235 |
378 | 程力汽車集團股份有限公司 | 3321085 |
379 | 舜宇集團有限公司 | 3319694 |
380 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 3319467 |
381 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 3312708 |
382 | 方遠(yuǎn)控股集團有限公司 | 3308992 |
383 | 山東中海化工集團有限公司 | 3303961 |
384 | 安徽天大企業(yè)(集團)有限公司 | 3303704 |
385 | 月星集團有限公司 | 3302851 |
386 | 新和成控股集團有限公司 | 3283595 |
387 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 3282289 |
388 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 3261065 |
389 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 3258618 |
390 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 3252974 |
391 | 福建圣農(nóng)控股集團有限公司 | 3242402 |
392 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 3239675 |
393 | 中建信控股集團有限公司 | 3226219 |
394 | 一柏集團有限公司 | 3225260 |
395 | 新七建設(shè)集團有限公司 | 3224976 |
396 | 江陰市金橋化工有限公司 | 3219680 |
397 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團有限公司 | 3217996 |
398 | 深圳華強集團有限公司 | 3215078 |
399 | 新八建設(shè)集團有限公司 | 3206905 |
400 | 美欣達集團有限公司 | 3204948 |
401 | 南通建工集團股份有限公司 | 3203284 |
402 | 美錦能源集團有限公司 | 3203035 |
403 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 3198710 |
404 | 精工控股集團有限公司 | 3197810 |
405 | 致遠(yuǎn)控股集團有限公司 | 3197254 |
406 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 3187726 |
407 | 翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 3184780 |
408 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 3183439 |
409 | 中哲控股集團有限公司 | 3182670 |
410 | 勝達集團有限公司 | 3181353 |
411 | 大自然鋼業(yè)集團有限公司 | 3169580 |
412 | 銀豐投資集團有限公司 | 3167358 |
413 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 3158014 |
414 | 華立集團股份有限公司 | 3156749 |
415 | 極兔速遞有限公司 | 3152761 |
416 | 新十建設(shè)集團有限公司 | 3152618 |
417 | 東方恒信集團有限公司 | 3150774 |
418 | 四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團股份有限公司 | 3140432 |
419 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 3138568 |
420 | 名城控股集團有限公司 | 3136833 |
421 | 河北冠豐冶金工業(yè)有限公司 | 3132606 |
422 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 3130013 |
423 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 3130001 |
424 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 3121384 |
425 | 興達投資集團有限公司 | 3120851 |
426 | 駱駝集團股份有限公司 | 3115581 |
427 | 南通五建控股集團有限公司 | 3114214 |
428 | 納愛斯集團有限公司 | 3112666 |
429 | 南京金鷹國際集團有限公司 | 3108855 |
430 | 沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3103568 |
431 | 華芳集團有限公司 | 3086496 |
432 | 唐人神集團股份有限公司 | 3085158 |
433 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 3083799 |
434 | 久立集團股份有限公司 | 3079655 |
435 | 南京新華海科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 3077898 |
436 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 3076721 |
437 | 萬事利集團有限公司 | 3073326 |
438 | 成都蛟龍港 | 3059768 |
439 | 金鵬控股集團有限公司 | 3056588 |
440 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 3056537 |
441 | 奧盛集團有限公司 | 3053686 |
442 | 聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 3051547 |
443 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3050078 |
444 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 3049676 |
445 | 華新水泥股份有限公司 | 3047038 |
446 | 浙江寶業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 3045926 |
447 | 河南龍成集團有限公司 | 3045119 |
448 | 公元塑業(yè)集團有限公司 | 3041221 |
449 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 3040837 |
450 | 江南集團有限公司 | 3040097 |
451 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 3036564 |
452 | 中偉新材料股份有限公司 | 3034374 |
453 | 江蘇吳中集團有限公司 | 3031585 |
454 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 3029012 |
455 | 長江潤發(fā)集團有限公司 | 3021298 |
456 | 西子國際控股有限公司 | 3021090 |
457 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 3016317 |
458 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 3016076 |
459 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3014007 |
460 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 3012300 |
461 | 江蘇大經(jīng)集團有限公司 | 3011532 |
462 | 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3010864 |
463 | 陜西黃河礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 3010172 |
464 | 恒尊控股集團有限公司 | 3009478 |
465 | 江陰市瑯樂合金科技有限公司 | 3005833 |
466 | 浙江寶利德股份有限公司 | 3002664 |
467 | 震雄銅業(yè)集團有限公司 | 2989479 |
468 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 2985023 |
469 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 2981049 |
470 | 澳洋集團有限公司 | 2971214 |
471 | 浙江獨山能源有限公司 | 2970190 |
472 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2969658 |
473 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 2962085 |
474 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 2956733 |
475 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 2956688 |
476 | 海天塑機集團有限公司 | 2950134 |
477 | 河南正商企業(yè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 2942546 |
478 | 東方日升新能源股份有限公司 | 2938472 |
479 | 新陽科技集團 | 2935011 |
480 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2934315 |
481 | 中新鋼鐵集團有限公司 | 2923770 |
482 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2923618 |
483 | 東華能源股份有限公司 | 2919900 |
484 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 2912072 |
485 | 建華建材(中國)有限公司 | 2912042 |
486 | 中大控股集團有限公司 | 2905882 |
